名维体育网

您现在的位置是: 首页 > 球员动态

文章内容

科特迪瓦队历年世界排名表图片,科特迪瓦队历年世界排名表

tamoadmin 2024-07-20
1.世界足球国家队排名2.截止到10年世界杯前国际足球国家队排名?3.世界足球排名4.fifa男足世界排名全部5.2006年男足世界排名6.世界杯的国家队排名?

1.世界足球国家队排名

2.截止到10年世界杯前国际足球国家队排名?

3.世界足球排名

4.fifa男足世界排名全部

5.2006年男足世界排名

6.世界杯的国家队排名?

7.谁知道足球队最新的世界排名

科特迪瓦队历年世界排名表图片,科特迪瓦队历年世界排名表

男子足球国家队世界排名:

排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 意大利 1604 +1 +12

2 阿根廷 1594 -1 -22

3 巴西 1520 0 -37

4 法国 1496 0 -19

5 德国 1393 0 +3

6 荷兰 1302 +1 -11

7 葡萄牙 1292 +1 +4

8 英格兰 1278 -2 -61

9 西班牙 1237 +1 +76

10 捷克 1169 -1 -26

11 乌克兰 1021 0 -16

12 克罗地亚 1011 0 +29

13 喀麦隆 968 +5 +75

14 罗马尼亚 929 0 +10

15 希腊 905 -2 -56

16 俄罗斯 901 +7 +47

17 土耳其 892 +10 +77

18 墨西哥 888 +3 +15

19 苏格兰 885 -3 -26

20 瑞士 877 -3 -29

21 波兰 870 +3 +20

22 丹麦 863 0 +1

23 乌拉圭 862 +3 +21

24 瑞典 857 -9 -57

25 科特迪瓦 847 -5 -28

26 哥伦比亚 825 +5 +81

27 尼日利亚 824 +9 +130

28 加纳 813 -9 -68

29 美国 782 +1 +37

30 厄瓜多尔 780 -6 -70

31 爱尔兰 766 +20 +189

32 塞尔维亚 757 -4 -11

33 以色列 742 +5 +53

33 北爱尔兰 742 +14 +127

35 巴拉圭 711 -6 -37

36 斯洛伐克 699 +1 +6

37 智利 696 -5 -12

38 保加利亚 695 +1 +8

39 埃及 689 +2 +44

40 马里 686 -5 -10

40 塞内加尔 686 +5 +54

42 伊朗 673 -8 -32

43 澳大利亚 668 -3 +11

44 突尼斯 655 +2 +38

45 芬兰 649 -12 -58

46 日本 634 -4 -5

47 波黑 628 +11 +118

48 摩洛哥 624 -4 -9

49 挪威 616 -6 -21

50 几内亚 589 +12 +94

51 韩国 585 -3 -24

52 哥斯达黎加 570 -2 -9

52 洪都拉斯 570 0 +8

54 马其顿 551 -5 -34

55 布基纳法索 549 +1 +18

56 巴拿马 528 -2 -29

57 安哥拉 520 0 +8

58 匈牙利 518 +6 +44

59 比利时 512 -4 -34

60 乌兹别克斯坦 511 -7 -47

61 南非 498 -1 -1

62 沙特阿拉伯 477 +2 +3

63 白俄罗斯 475 +3 +9

64 阿尔及利亚 471 +14 +56

65 古巴 468 -6 -34

66 多哥 465 +5 +20

66 特立尼达和多巴哥 465 +2 +10

68 牙买加 459 -7 -39

69 赞比亚 456 -2 -4

70 秘鲁 448 0 -3

71 委内瑞拉 447 +3 +17

72 中国 432 +3 +6

72 阿曼 432 +1 -1

74 威尔士 423 +3 +4

75 奥地利 422 -12 -66

76 斯洛文尼亚 419 -4 -19

77 阿尔巴尼亚 406 +11 +45

78 伊拉克 402 +4 +9

79 刚果(布) 396 +14 +51

80 约旦 395 +1 -3

80 塞浦路斯 395 -12 -60

82 津巴布韦 389 +9 +38

83 卡塔尔 387 -3 -16

84 民主刚果=刚果(金) 385 -1 +4

85 格鲁吉亚 374 0 0

86 海地 373 +2 +12

87 赤道几内亚 365 +20 +101

88 佛得角群岛 357 -9 -56

89 立陶宛 356 -13 -69

90 危地马拉 351 0 -9

91 阿联酋 348 +1 -1

92 摩尔多瓦 345 +2 +3

93 利比亚 343 +4 +23

94 加拿大 342 +9 +57

95 埃塞俄比亚 340 -8 -22

96 科威特 338 -12 -37

玻利维亚 332 +4 +32

冰岛 332 -11 -35

99 圭亚那 328 -4 0

100 巴林 317 -4 -8

101 博茨瓦那 314 +4 +37

102 圣文森特和格林纳丁斯 313 -2 +5

103 阿塞拜疆 298 +20 +

104 拉脱维亚 2 -6 -17

105 加蓬 294 -7 -20

106 乌干达 291 -4 -5

107 贝宁 289 +11 +74

107 马拉维 289 -3 +7

109 中国香港 256 -1 -4

110 叙利亚 247 +2 +2

110 爱沙尼亚 247 -4 -19

110 马耳他 247 +1 -2

113 巴巴多斯 245 -4 -7

114 苏丹 240 +1 +11

115 苏里南 236 -2 +2

116 坦桑尼亚 235 -6 -15

116 哈萨克斯坦 235 +27 +91

118 利比里亚 224 -4 -6

119 泰国 218 +1 +9

120 布隆迪 217 -3 -1

121 卢旺达 212 0 +7

122 肯尼亚 204 +6 +18

123 百慕大 199 -7 -22

124 新加坡 193 -1 -8

125 安提瓜及巴布达 192 +5 +10

126 莫桑比克 188 +5 +14

127 亚美尼亚 184 -8 -26

128 纳米比亚 175 -5 -26

129 毛里塔尼亚 174 -7 -28

130 黎巴嫩 171 +2 -2

131 列支敦士登 168 +31 +84

132 新西兰 166 -3 -17

133 冈比亚 162 +1 -7

134 乍得 159 +1 +2

135 也门 158 +2 +2

136 塞舌尔 157 -4 -16

137 圣基茨和尼维斯 153 +4 +4

138 巴勒斯坦 150 -12 -44

139 多米尼加共和国 149 -4 -8

140 越南 148 -1 -5

140 厄立特里亚 148 +2 +2

142 朝鲜 144 -2 -7

143 萨尔瓦多 135 -5 -20

144 尼日尔 126 +4 +9

145 塔吉克斯坦 122 -18 -66

145 毛里求斯 122 -1 -10

147 莱索托 120 +19 +49

148 印尼 118 -2 -2

149 巴哈马 111 +1 -2

150 斯威士兰 110 -1 -5

151 吉尔吉斯斯坦 108 -6 -23

152 斐济 107 +1 0

153 塞拉利昂 100 -1 -8

154 马来西亚 98 0 +2

154 缅甸 98 -3 -14

154 尼加拉瓜 98 +2 +5

154 所罗门群岛 98 +9 +17

158 格林纳达 95 +2 +8

159 马尔代夫 89 -1 +1

160 斯里兰卡 85 -13 -34

161 安道尔 84 +2 +3

162 瓦努阿图 82 +5 +12

163 土库曼斯坦 76 -5 -12

164 圣卢西亚 72 -7 -18

165 印度 70 0 -6

165 老挝 70 -4 -16

167 中国台北 67 +1 +3

168 特克斯和凯科斯群岛 64 0 0

169 菲律宾 58 +10 +15

170 柬埔寨 55 +6 +6

170 荷属安的列斯群岛 55 +2 -7

170 大溪地岛 55 +3 0

173 文莱 51 +1 -2

173 新喀里多尼亚 51 +2 0

175 巴布亚新几内亚 47 +2 0

176 孟加拉国 45 -21 -50

177 卢森堡 38 +1 -7

178 英属维京群岛 33 +6 +6

179 法罗群岛 32 +3 0

180 中非 30 +3 0

181 多米尼加 28 0 -14

182 蒙古 27 +2 0

182 马达加斯加 27 +2 0

184 巴基斯坦 26 -14 -37

184 科摩洛 26 +3 0

186 尼泊尔 24 -16 -39

187 萨摩亚 22 +1 0

188 汤加 21 +2 0

189 开曼群岛 20 +2 0

190 阿富汗 18 -11 -25

190 中国澳门 18 -2 -4

190 几内亚比绍 18 +3 0

193 不丹 14 -1 -5

194 索马里 13 0 0

195 波多黎各 10 0 0

196 圣马力诺 8 0 -1

1 安圭拉岛 4 0 -2

198 库克群岛 3 0 0

199 关岛 0 0 0

199 东帝汶 0 0 0

199 吉布提 0 0 0

199 圣多美和普林西比 0 0 0

199 阿鲁巴 0 0 0

199 伯利兹 0 0 0

199 蒙特塞拉特岛 0 0 0

199 美属维京群岛 0 0 0

199 美属萨摩亚 0 0 0

世界足球国家队排名

新华社约翰内斯堡5月26日体育专电国际足联26日公布了最新的世界排名,以下是即将参加南非世界杯决赛阶段的32支队伍的排名(按排名和队伍排列):

1、巴西2、西班牙3、葡萄牙4、荷兰5、意大利6、德国7、阿根廷8、英格兰9、法国13、希腊14、美国15、塞尔维亚16、乌拉圭17、墨西哥18、智利19、喀麦隆20、澳大利亚21、尼日利亚24、瑞士25、斯洛文尼亚27、科特迪瓦30、阿尔及利亚31、巴拉圭32、加纳34、斯洛伐克36、丹麦38、洪都拉斯45、日本47、韩国78、新西兰83、南非105、朝鲜。

截止到10年世界杯前国际足球国家队排名?

016年12月国际足联根据积分排名:

PS:

积分计算规则国际足联现在使用的计算国家队排名的规则是在2006年德国世界杯后开始实行的,根据这个规则,将每支国家队在最近48个月中进行的A级赛列入计算依据,一场比赛的排名积分计算公式:

P

=

M

x

I

x

T

x

C

x

100

其中:

1)M是比赛得分:胜3平1负0,通过点球大战获胜的球队得2分,负者1分。

2)I是比赛系数:友谊赛为1;世界杯及各大洲锦标赛预选赛为2.5;各大洲锦标赛及联合会杯为3;世界杯为4.

3)T是对手系数:(200-对手排名)/100,如果对手排名低于150位,直接用0.5作为系数。

4)C是区域系数:

南美洲足球协会(CONMEBOL)1.00

欧洲足球协会联盟(UEFA)

0.99

亚洲足球联合会(AFC)0.85

非洲足球协会(CAF)0.85

大洋洲足球联合会(OFC)0.85

中北美洲及加勒比海足球协会(CONCACAF)0.85

一场比赛的区域系数为双方的区域值的平均数。

世界足球排名

男子足球国家队世界前20位排名:

排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 巴西 1611 0 0

2 西班牙 1565 0 0

3 葡萄牙 1249 0 0

4 荷兰 1231 0 10

5 意大利 1184 0 0

6 德国 1082 0 -25

7 阿根廷 1076 0 -8

8 英格兰 1068 0 0

9 法国 1044 1 0

10 克罗地亚 1041 -1 -11

11 俄罗斯 1015 0 12

12 埃及 967 1 0

13 希腊 964 -1 -4

14 美国 957 0 7

15 塞尔维亚 947 1 3

16 乌拉圭 899 2 -3

17 墨西哥 895 0 -41

18 智利 888 -3 -60

19 喀麦隆 887 0 0

20 澳大利亚 886 0 3

fifa男足世界排名全部

这是最新一期的国际足联排名(前100名)

备注 中国排名第108

男子足球国家队世界排名:排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 巴西 1672 +4 +384

2 西班牙 1590 -1 -171

3 荷兰 1379 -1 -63

4 意大利 1229 0 -63

5 德国 1207 -2 -171

6 俄罗斯 1161 +3 -6

7 英格兰 1135 -1 -90

8 阿根廷 1091 -1 -112

9 法国 1082 +1 +15

10 克罗地亚 1031 -2 -169

11 希腊 1001 +6 +79

12 美国 983 +2 +36

13 瑞士 930 +3 -1

14 塞尔维亚 925 +6 +55

15 丹麦 909 +9 +73

16 澳大利亚 886 +13 +107

17 葡萄牙 879 -6 -125

18 科特迪瓦 874 +20 +129

19 乌克兰 869 0 -22

20 乌拉圭 860 -3 -62

21 捷克 850 -6 -93

22 巴拉圭 846 -9 -115

23 保加利亚 839 0 +1

24 苏格兰 837 -2 -3

25 以色列 822 0 -5

26 罗马尼亚 814 +2 +24

27 智利 811 +10 +65

28 土耳其 809 -16 -155

29 喀麦隆 803 -8 -52

30 哥斯达黎加 789 +11 +95

30 加蓬 789 +18 +173

32 北爱尔兰 784 -5 -36

33 墨西哥 777 -7 -45

34 尼日利亚 773 -4 +3

35 加纳 772 +1 +22

36 厄瓜多尔 760 +8 +74

37 爱尔兰 758 -3 -4

38 埃及 754 +2 +35

39 洪都拉斯 753 -4 -8

40 日本 722 -9 -44

41 波兰 706 -2 -16

42 瑞典 702 -11 -64

43 斯洛伐克 687 -1 -6

44 匈牙利 681 -1 -6

45 波黑 680 -12 -83

46 哥伦比亚 675 -1 -3

47 阿尔及利亚 661 +19 +171

48 韩国 634 -2 -20

49 突尼斯 614 +2 +17

50 挪威 606 -3 -32

51 布基纳法索 598 -1 -10

52 芬兰 593 -3 -21

53 马其顿 589 +11 +74

54 委内瑞拉 584 +2 +16

55 摩洛哥 570 0 -1

56 拉脱维亚 563 +3 +11

57 几内亚 562 -4 -24

58 伊朗 559 -6 -28

59 马里 551 -5 -32

60 立陶宛 545 0 +1

61 沙特阿拉伯 542 -5 -26

62 斯洛文尼亚 539 -1 +3

63 比利时 533 0 +15

64 玻利维亚 521 -6 -44

65 牙买加 519 +11 +63

66 巴林 495 +4 +22

67 威尔士 494 +7 +26

68 奥地利 493 +2 +20

69 巴拿马 478 -8 -58

70 南非 474 +2 +3

71 多哥 468 -3 -7

72 特立尼达和多巴哥 461 0 -10

73 塞浦路斯 445 +6 +4

74 白俄罗斯 444 +7 +12

75 利比亚 438 -6 -36

75 乌干达 438 -8 -42

77 赞比亚 420 +13 +16

78 阿曼 413 +2 -27

79 乌兹别克斯坦 402 -1 -41

80 贝宁 400 +11 -2

81 塞内加尔 399 -6 -64

82 莫桑比克 394 +5 -18

83 朝鲜 393 +23 +55

84 摩尔多瓦 389 +22 +51

85 古巴 383 +14 +30

86 卡塔尔 380 +8 -5

86 秘鲁 380 +3 -27

88 格林纳达 379 +14 +35

89 刚果(布) 378 -3 -41

90 萨尔瓦多 376 +10 +24

91 苏丹 367 -3 -41

92 加拿大 360 -9 -70

93 冰岛 358 -1 -42

94 伊拉克 355 -17 -95

95 阿尔巴尼亚 347 -3 -53

96 叙利亚 346 +8 +5

坦桑尼亚 345 +12 +13

98 黑山 339 +12 +8

99 冈比亚 337 -34 -177

100 新西兰 336 -18 -95

2006年男足世界排名

国际足联男足最新排名2022年12月(按顺序从左至右):

1-10:巴西、阿根廷、法国、比利时、英格兰、荷兰、克罗地亚、意大利、葡萄牙、西班牙。

11-20:摩洛哥、瑞士、美国、德国、墨西哥、乌拉圭、哥伦比亚、丹麦、塞内加尔、日本。

21-30:塞尔维亚、摩洛哥、秘鲁、日本、瑞典、波兰、乌克兰、韩国、智利、突尼斯。

31-40:哥斯达黎加、尼日利亚、俄罗斯、奥地利、捷克、匈牙利、阿尔及利亚、澳大利亚、埃及、苏格兰。

41-50:加拿大、挪威、喀麦隆、厄瓜多尔、土耳其、马里、巴拉圭、科特迪瓦、爱尔兰、卡塔尔。

51-60:沙特阿拉伯、希腊、罗马尼亚、布基纳法索、斯洛伐克、芬兰、委内瑞拉、波黑、北爱尔兰、巴拿马。

61-70:加纳、冰岛、斯洛文尼亚、牙买加、北马其顿、阿尔巴尼亚、南非、伊拉克、黑山、阿联酋。

70-79:佛得角、保加利亚、刚果民主共和国、萨尔瓦多、阿曼、以色列、乌兹别克斯坦、格鲁吉亚、中国。

世界杯冠军阿根廷队不是排名第一的原因:

尽管赢得了2022年世界杯冠军,但阿根廷未能获得足够的积分,而排名的本质就是积分的高低。有一个很大的问题在于点球大战,因为在常规时间内解决战斗的积分会很多,而点球大战则没有多少积分。

当阿根廷队在卡塔尔举起奖杯时,球迷们是否记得,他们在淘汰赛阶段的两场胜利都是通过点球大战获得的,他们在四分之一决赛中通过点球大战击败了荷兰,然后在决赛中又通过点球大战战胜了法国。此外,阿根廷在首战中输给沙特阿拉伯也产生了不利影响。

世界杯的国家队排名?

1 巴西 839 0 -1

2 捷克 796 0 0

3 荷兰 790 0 -1

4 阿根廷 772 0 0

5 西班牙 768 0 0

5 法国 768 0 0

7 墨西哥 767 -2 -1

7 美国 767 1 0

9 英格兰 757 0 0

10 葡萄牙 753 0 -1

11 土耳其 748 0 0

12 意大利 741 0 0

13 丹麦 733 0 0

14 瑞典 731 0 -1

15 日本 714 0 -1

16 希腊 708 0 0

17 德国 707 -1 -1

18 乌拉圭 705 0 -1

19 伊朗 703 0 0

20 克罗地亚 701 0 0

21 哥斯达黎加 700 0 1

22 波兰 695 0 -1

23 喀麦隆 694 0 -1

24 尼日利亚 692 0 0

24 哥伦比亚 692 0 0

26 爱尔兰 691 -2 -1

27 罗马尼亚 686 0 0

28 突尼斯 685 0 0

29 韩国 680 0 0

30 塞内加尔 672 0 0

30 巴拉圭 672 0 0

32 埃及 666 0 1

33 沙特阿拉伯 663 0 0

34 俄罗斯 661 0 -1

35 摩洛哥 660 1 5

36 瑞士 655 -1 -1

37 挪威 649 1 0

38 厄瓜多尔 647 -1 -4

39 保加利亚 638 0 0

40 乌克兰 629 0 -1

41 洪都拉斯 628 0 0

42 科特迪瓦 626 0 0

42 牙买加 626 0 0

44 以色列 621 0 -1

44 斯洛伐克 621 1 0

46 芬兰 614 0 0

47 塞黑 612 0 0

48 澳大利亚 610 0 0

49 南非 609 0 0

50 加纳 608 0 0

50 特立尼达和多巴哥 608 0 0

52 巴林 603 0 0

53 津巴布韦 599 0 -2

54 伊拉克 5 0 0

55 比利时 595 0 -1

56 多哥 585 0 0

56 危地马拉 585 0 0

58 赞比亚 584 0 5

59 乌兹别克斯坦 573 0 0

60 苏格兰 572 0 0

61 白俄罗斯 570 0 0

62 马里 569 1 0

63 安哥拉 568 -2 -2

64 智利 561 0 -1

64 波黑 561 1 0

66 秘鲁 560 0 0

66 拉脱维亚 560 3 10

68 委内瑞拉 555 -1 0

69 斯洛文尼亚 553 -1 0

70 匈牙利 552 4 5

71 奥地利 550 -2 0

72 威尔士 549 -1 0

73 中国 547 -1 -1

73 科威特 547 -1 -1

75 古巴 546 0 0

76 爱沙尼亚 543 0 0

77 几内亚 541 2 10

78 民主刚果=刚果(金) 536 -1 -5

78 巴拿马 536 0 0

80 阿尔及利亚 522 0 0

80 利比亚 522 0 0

82 朝鲜 520 0 3

83 阿尔巴尼亚 517 -1 0

84 加拿大 511 0 -1

85 阿联酋 509 0 0

86 约旦 503 0 0

87 布基纳法索 502 0 0

87 马其顿 502 0 0

89 卡塔尔 493 6 15

90 肯尼亚 487 -1 -1

90 卢旺达 487 -1 -1

92 阿曼 483 -1 -1

92 新加坡 483 0 0

92 苏丹 483 0 0

95 冰岛 482 -1 0

96 乌干达 475 5 12

玻利维亚 472 -1 0

塞浦路斯 472 -1 0

99 博茨瓦那 466 2 3

100 叙利亚 465 -2 0

100 海地 465 -2 0

102 立陶宛 463 -2 -1

103 北爱尔兰 460 0 -1

104 加蓬 459 0 0

105 格鲁吉亚 458 -1 -1

106 马拉维 451 0 0

107 摩尔多瓦 441 0 -1

108 亚美尼亚 431 0 0

109 泰国 422 2 14

110 印尼 417 -1 -1

111 刚果(布) 411 -1 0

112 埃塞俄比亚 399 0 0

113 贝宁 396 0 0

114 阿塞拜疆 394 0 0

115 巴巴多斯 386 0 0

116 土库曼斯坦 385 0 0

117 中国香港 383 0 0

118 印度 381 9 26

119 佛得角群岛 371 -1 0

119 马耳他 371 -1 0

121 越南 368 -1 0

121 新西兰 368 -1 0

123 列支敦士登 366 -1 0

124 马来西亚 358 -1 0

125 萨尔瓦多 357 -1 0

126 黎巴嫩 356 -1 0

126 安道尔 356 -1 0

128 圣卢西亚 344 0 0

129 圣基茨和尼维斯 337 0 0

130 莫桑比克 336 0 0

131 圣文森特和格林纳丁斯 335 -1 -1

132 法罗群岛 324 0 -1

133 马尔代夫 323 0 0

134 斯威士兰 322 0 0

135 利比里亚 317 0 0

135 斐济 317 0 0

137 巴勒斯坦 314 0 0

137 哈萨克斯坦 314 0 0

139 也门 310 0 0

140 所罗门群岛 303 0 0

141 塔吉克斯坦 299 0 0

141 大溪地岛 299 0 0

143 孟加拉国 296 17 72

144 毛里求斯 283 -1 -1

145 斯里兰卡 281 -1 0

146 莱索托 267 -1 0

147 瓦努阿图 266 -1 0

148 缅甸 265 -1 0

148 布隆迪 265 -1 0

150 马达加斯加 264 -1 0

151 卢森堡 256 -1 0

152 格林纳达 249 -1 0

153 尼加拉瓜 244 -1 0

153 苏里南 244 -1 0

155 安提瓜及巴布达 242 -1 3

156 中国台北 237 0 0

156 圣马力诺 237 -1 -1

158 巴基斯坦 236 0 5

159 吉尔吉斯斯坦 235 -2 0

160 乍得 229 -1 0

161 纳米比亚 219 0 0

161 百慕大 219 0 0

163 塞拉利昂 213 0 0

164 冈比亚 205 0 0

165 坦桑尼亚 196 0 0

166 巴布亚新几内亚 190 0 -1

167 圭亚那 185 0 0

168 荷属安的列斯群岛 184 0 0

169 厄立特里亚 182 0 0

170 老挝 180 0 0

171 英属维京群岛 176 0 0

172 多米尼加 171 0 0

173 赤道几内亚 168 0 -1

174 多米尼加共和国 157 0 0

175 尼泊尔 153 0 0

176 塞舌尔 152 0 0

177 尼日尔 144 0 0

178 毛里塔尼亚 139 0 0

179 蒙古 137 0 0

180 伯利兹 134 0 0

181 开曼群岛 133 0 0

182 萨摩亚 131 0 0

183 中非 128 0 0

184 索马里 111 0 0

185 汤加 110 0 0

186 几内亚比绍 109 0 0

187 新喀里多尼亚 104 0 0

188 柬埔寨 95 0 0

189 阿富汗 85 0 0

190 不丹 84 0 0

191 菲律宾 77 0 0

192 中国澳门 75 0 0

193 巴哈马 68 0 0

194 库克群岛 65 0 0

195 波多黎各 62 0 0

196 美属维京群岛 58 0 0

1 圣多美和普林西比 55 0 0

198 安圭拉岛 52 0 0

199 文莱 49 0 0

200 吉布提 46 0 0

200 阿鲁巴 46 0 0 (2006,1月)

谁知道足球队最新的世界排名

2006 德国世界杯的排名 / FIFA世界杯的历史排名

1 意大利 3

2 法国 6

3 德国 2

4 葡萄牙 20

5 巴西 1

6 阿根廷 4

7 英格兰 5

8 乌克兰 46

9 西班牙 7

10 瑞士 22

11 荷兰 9

12 厄瓜多尔 40

13 加纳 49

14 瑞典 8

15 墨西哥 15

16 澳大利亚 52

17 韩国 30

18 巴拉圭 24

19 科特迪瓦 56

20 捷克 16

21 波兰 13

22 克罗地亚 27

23 安哥拉 59

24 突尼斯 48

25 美国 26

25 伊朗 53

27 特立尼达和多巴哥 63

28 日本 44

28 沙特阿拉伯 45

30 多哥 68

31 哥斯达黎加 38

32 塞黑 11

前十七届总体排名

球队 参 冠 亚 赛 胜 平 负 进 点 金 助 乌 黄 红

1. 巴西 17 5 2 87 62 11 14 191 8 0 82 0 64 9

2. 意大利 15 3 2 70 39 14 17 110 6 0 67 0 68 5

3. 阿根廷 13 2 2 60 33 8 19 102 8 0 71 1 80 9

4. 墨西哥 12 0 0 41 10 9 22 43 8 0 79 2 38 5

5. 比利时 11 0 0 36 11 8 17 46 2 0 63 0 27 2

5. 英格兰 11 1 0 50 22 13 15 67 8 0 46 1 32 2

5. 法国 11 1 0 44 23 4 17 86 7 1 61 0 30 4

5. 西班牙 11 0 0 45 20 9 16 71 11 0 53 1 43 0

9. 联邦德国(西德) 10 3 3 62 39 11 12 131 9 0 77 1 37 3

9. 瑞典 10 0 1 42 16 10 16 71 4 0 65 0 31 2

9. 乌拉圭 10 2 0 40 15 10 15 65 2 0 57 1 42 6

12. 匈牙利 9 0 2 32 15 3 14 87 4 0 57 0 6 5

12. 南斯拉夫 9 0 0 37 16 7 14 60 2 0 46 2 27 2

14. 捷克斯洛伐克 8 0 2 30 11 5 14 44 7 0 45 1 18 4

14. 苏格兰 8 0 0 23 4 7 12 25 3 0 41 1 17 1

16. 奥地利 7 0 0 29 12 4 13 43 3 0 47 0 21 1

16. 保加利亚 7 0 0 26 4 7 15 22 3 0 53 2 36 3

16. 智利 7 0 0 25 7 6 12 31 3 0 40 0 23 2

16. 荷兰 7 0 2 32 14 8 10 56 8 0 36 2 45 4

16. 罗马尼亚 7 0 0 21 8 3 10 30 2 0 32 0 32 1

16. 苏联 7 0 0 31 15 6 10 53 2 0 34 0 15 2

16. 瑞士 7 0 0 22 6 3 13 33 0 0 51 1 8 0

16. 美国 7 0 0 22 6 2 14 25 1 0 45 1 32 2

24. 韩国 6 0 0 21 4 5 12 19 0 1 49 1 38 1

24. 巴拉圭 6 0 0 19 5 7 7 25 1 0 34 0 23 2

24. 波兰 6 0 0 28 14 5 9 42 2 0 36 0 30 0

27. 喀麦隆 5 0 0 17 4 7 6 15 1 0 29 0 38 7

27. 德国 5 0 1 23 14 4 5 45 1 0 29 0 41 3

29. 哥伦比亚 4 0 0 13 3 2 8 14 1 0 23 1 17 0

29. 摩洛哥 4 0 0 13 2 4 7 12 0 0 18 1 19 0

29. 秘鲁 4 0 0 15 4 3 8 19 2 0 31 0 8 1

32. 玻利维亚 3 0 0 6 0 1 5 1 0 0 20 0 7 2

32. 丹麦 3 0 0 13 7 2 4 24 4 0 18 0 25 3

32. 爱尔兰 3 0 0 13 3 6 4 10 1 0 10 0 16 0

32. 尼日利亚 3 0 0 11 4 1 6 14 0 0 16 0 19 0

32. 挪威 3 0 0 8 2 3 3 7 1 0 8 0 13 0

32. 北爱尔兰 3 0 0 13 3 5 5 13 0 0 23 0 8 1

32. 葡萄牙 3 0 0 12 7 0 5 25 4 0 16 1 10 2

32. 沙特阿拉伯 3 0 0 10 2 1 7 7 3 0 25 0 17 1

32. 突尼斯 3 0 0 9 1 3 5 5 1 0 11 0 16 0

41. 阿尔及利亚 2 0 0 6 2 1 3 6 0 0 10 0 4 0

41. 哥斯达黎加 2 0 0 7 3 1 3 9 0 0 12 0 12 0

41. 克罗地亚 2 0 0 10 6 0 4 13 1 0 8 0 22 1

41. 埃及 2 0 0 4 0 2 2 3 1 0 6 0 4 0

41. 萨尔瓦多 2 0 0 6 0 0 6 1 0 0 22 0 5 0

41. 伊朗 2 0 0 6 1 1 4 4 0 0 12 1 6 0

41. 日本 2 0 0 7 2 1 4 6 0 0 7 0 13 0

41. 俄罗斯 2 0 0 6 2 0 4 11 3 0 10 0 17 1

41. 南非 2 0 0 6 1 3 2 8 2 0 11 1 16 1

41. 土耳其 2 0 0 10 5 1 4 20 0 1 17 0 18 2

51. 澳大利亚 1 0 0 3 0 1 2 0 0 0 5 1 2 1

51. 加拿大 1 0 0 3 0 0 3 0 0 0 5 0 2 1

51. 中国 1 0 0 3 0 0 3 0 0 0 9 0 5 1

51. 古巴 1 0 0 3 1 1 1 5 0 0 12 0 0 0

51. 印尼(荷属东印度群岛) 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 6 0 0 0

51. 厄瓜多尔 1 0 0 3 1 0 2 2 0 0 4 0 9 0

51. 民主德国(东德) 1 0 0 6 2 2 2 5 0 0 5 0 10 0

51. 希腊 1 0 0 3 0 0 3 0 0 0 10 0 8 0

51. 海地 1 0 0 3 0 0 3 2 0 0 14 0 3 0

51. 洪都拉斯 1 0 0 3 0 2 1 2 0 0 3 0 1 1

51. 伊拉克 1 0 0 3 0 0 3 1 0 0 4 0 8 1

51. 以色列 1 0 0 3 0 2 1 1 0 0 3 0 0 0

51. 牙买加 1 0 0 3 1 0 2 3 0 0 9 0 5 1

51. 朝鲜 1 0 0 4 1 1 2 5 0 0 9 0 0 0

51. 科威科 1 0 0 3 0 1 2 2 0 0 6 0 2 0

51. 纽西兰 1 0 0 3 0 0 3 2 0 0 12 0 0 0

51. 塞内加尔 1 0 0 5 2 2 1 7 1 1 6 0 14 1

51. 斯洛文尼亚 1 0 0 3 0 0 3 2 0 0 7 0 10 1

51. 阿拉伯联合酋长国 1 0 0 3 0 0 3 2 0 0 11 0 6 1

51. 威尔士 1 0 0 5 1 3 1 4 0 0 4 0 0 0

51. 民主刚果(扎伊尔) 1 0 0 3 0 0 3 0 0 0 14 0 2 0

6月13日,国际足联公布了截至到2007年6月的最新国家队排名。06世界杯冠军意大利以1653分连续3个月占据头名宝座,法国队连升两级取代巴西排名次席,巴西跌至第三;中国队连续两个月排名下跌,目前以422分位居76名,较之上个月又下跌3位,在亚洲也滑落一位退居第8;日本队则连超澳大利亚和伊朗登上亚洲排行榜之首。

总排名前20位排名如下

1 意大利 1653

2 法国 1585

3 巴西 1484

4 德国 1467

5 阿根廷 1373

6 葡萄牙 1323

7 西班牙 1273

8 英格兰 1240

9 荷兰 1220

10 捷克 1096

11 克罗地亚 1080

12 罗马尼亚 1068

13 乌克兰 1044

14 喀麦隆 1019

15 希腊 1011

16 美国 8

17 瑞典 957

18 波兰 933

19 加纳 917

20 科特迪瓦 906

亚洲前10名排名如下

40 1 日本 703

47 2 伊朗 623

48 3 澳大利亚 618

51 4 韩国 5

58 5 乌兹别克斯坦 534

62 6 沙特阿拉伯 484

74 7 阿曼 432

76 8 中国 422

84 9 伊拉克 388

85 10 卡塔尔 386