名维体育网

您现在的位置是: 首页 > 热门赛事

文章内容

关岛足球世界排名_关岛足球队世界排名第几

tamoadmin 2024-06-01
1.世界足球排名前100名国家(2021年最新排名)2.世界足球排名(最新)3.冰岛男足国际排名多少?4.日本足球世界排名第几?亚洲排名第几?5.谁知道最新男足

1.世界足球排名前100名国家(2021年最新排名)

2.世界足球排名(最新)

3.冰岛男足国际排名多少?

4.日本足球世界排名第几?亚洲排名第几?

5.谁知道最新男足全世界国家队世界排名啊

6.求世界足球队排名前100名.

关岛足球世界排名_关岛足球队世界排名第几

国足世预赛排名第80。

2023年10月17日,2026年世界杯亚洲区预选赛首轮次回合,新加坡队客场1-0击败关岛队,以总比分3胜晋级亚洲区预选赛第二轮。两轮比赛中-1。36强。至此,中国队36强的对手全部成型。C组的四支球队分别是韩国队、中国队、泰国队和新加坡队。

韩国:世界排名第26、亚洲排名第3;中国:世界排名第80、亚洲排名第11;泰国:世界排名第112、亚洲排名第21;新加坡:世界排名第157、亚洲排名第32。

中国足球世界杯预赛36强赛赛程表:第一轮:2023年11月16日泰国vs中国;第二轮:2023年11月21日中国队对阵韩国队;第三轮:2024年3月21日新加坡vs中国;第四轮:2024年3月26日中国vs新加坡;第五轮:2024年6月6日中国vs泰国;第六轮:2024年6月11日韩国对阵中国。

国足介绍:

中国国家男子足球队始建于1924年,于1931年加入国际足联,中国队在国际足联最高排名是1998年12月的世界第37位。

国足先后12次参加亚洲杯足球赛正赛,并于1984年和2004年两度获得亚军;1936年、1948年、1988年和2008年四次参加奥运会足球赛决赛圈;2002年首次参加世界杯决赛圈比赛。

2022年卡塔尔世界杯预选赛亚洲区12强赛,中国队与日本、澳大利亚、沙特、阿曼和越南同组。这是中国队第12次冲击世界杯、第6次打入世界杯亚洲预选赛最后阶段(4强赛、6强赛、10强赛、12强赛)。2022年2月1日,中国队1-3负于越南,提前2轮被淘汰,无缘卡塔尔世界杯。

世界足球排名前100名国家(2021年最新排名)

足球:国际足联2005年12月最新世界排名

12月19日,国际足联公布了世界各国/地区代表队最新积分排名,结果如下:

名次 国家 积分

1 巴西 840

2 捷克共和国 796

3 荷兰 791

4 阿根廷 772

5 法国 768

5 墨西哥 768

5 西班牙 768

8 美国 767

9 英格兰 757

10 葡萄牙 754

11 土耳其 748

12 意大利 741

13 丹麦 733

14 瑞典 732

15 日本 715

16 德国 708

16 希腊 708

18 乌拉圭 706

19 伊朗 703

20 克罗地亚 701

21 哥斯达黎加 699

22 波兰 696

23 喀麦隆 695

24 哥伦比亚 692

24 爱尔兰 692

24 尼日利亚 692

27 罗马尼亚 686

28 突尼斯 685

29 韩国 680

30 巴拉圭 672

30 塞内加尔 672

32 埃及 665

33 沙特阿拉伯 663

34 俄罗斯 662

35 瑞士 656

36 摩洛哥 655

37 厄瓜多尔 651

38 挪威 649

39 保加利亚 638

40 乌克兰 630

41 洪都拉斯 628

42 科特迪瓦 626

42 牙买加 626

44 以色列 622

45 斯洛伐克 621

46 芬兰 614

47 塞尔维亚和黑山 612

48 澳大利亚 610

49 南非 609

50 加纳 608

50 特立尼达和多巴哥 608

52 巴林 603

53 津巴布韦 601

54 伊拉克 597

55 比利时 596

56 危地马拉 585

56 多哥 585

58 赞比亚 579

59 乌兹别克斯坦 573

60 苏格兰 572

61 安哥拉 570

61 白俄罗斯 570

63 马里 569

64 智利 562

65 波斯尼亚-黑塞哥维那 561

66 秘鲁 560

67 委内瑞拉 555

68 斯洛文尼亚 553

69 奥地利 550

69 拉脱维亚 550

71 威尔士 549

72 中国 548

72 科威特 548

74 匈牙利 547

75 古巴 546

76 爱沙尼亚 543

77 刚果民主共和国 541

78 巴拿马 536

79 几内亚 531

80 阿尔及利亚 522

80 利比亚 522

82 阿尔巴尼亚 517

82 朝鲜 517

84 加拿大 512

85 阿拉伯联合酋长国 509

86 约旦 503

87 布基纳法索 502

87 马其顿 502

89 肯尼亚 488

89 卢旺达 488

91 阿曼 484

92 新加坡 483

92 苏丹 483

94 冰岛 482

95 卡塔尔 478

96 玻利维亚 472

96 塞浦路斯 472

98 海地 465

98 叙利亚 465

100 立陶宛 464

101 博茨瓦纳 463

101 乌干达 463

103 北爱尔兰 461

104 加蓬 459

104 格鲁吉亚 459

106 马拉维 451

107 摩尔多瓦 442

108 亚美尼亚 431

109 印度尼西亚 418

110 刚果 411

111 泰国 408

112 埃塞俄比亚 399

113 贝宁 396

114 阿塞拜疆 394

115 巴巴多斯 386

116 土库曼斯坦 385

117 香港 383

118 佛得角群岛 371

118 马耳他 371

120 新西兰 368

120 越南 368

122 列支敦士登 366

123 马来西亚 358

124 萨尔瓦多 357

125 安道尔 356

125 黎巴嫩 356

127 印度 355

128 圣卢西亚 344

129 圣基茨和尼维斯 337

130 莫桑比克 336

130 圣文森特/格林纳丁斯 336

132 法罗群岛 325

133 马尔代夫 323

134 斯威士兰 322

135 利比里亚 317

135 斐济 317

137 哈萨克斯坦 314

137 巴勒斯坦 314

139 也门 310

140 所罗门群岛 303

141 塔希提 299

141 塔吉克斯坦 299

143 毛里求斯 284

144 斯里兰卡 281

145 莱索托 267

146 瓦努阿图 266

147 布隆迪 265

147 缅甸 265

149 马达加斯加 264

150 卢森堡 256

151 格林纳达 249

152 尼加拉瓜 244

152 苏里南 244

154 安提瓜和巴布达 239

155 圣马力诺 238

156 中国台北 237

157 吉尔吉斯斯坦 235

158 巴基斯坦 231

159 乍得 229

160 孟加拉国 224

161 百慕大 219

161 纳米比亚 219

163 塞拉利昂 213

164 冈比亚 205

165 坦桑尼亚 196

166 巴布亚新几内亚 191

167 圭亚那 185

168 荷属安的列斯 184

169 厄立特里亚 182

170 老挝 180

171 英属维尔京群岛 176

172 多米尼克 171

173 赤道几内亚 169

174 多米尼加共和国 157

175 尼泊尔 153

176 塞舌尔 152

177 尼日尔 144

178 毛里塔尼亚 139

179 蒙古 137

180 伯利兹 134

181 开曼群岛 133

182 萨摩亚 131

183 中非共和国 128

184 索马里 111

185 汤加 110

186 几内亚比绍 109

187 新喀里多尼亚 104

188 柬埔寨 95

189 阿富汗 85

190 不丹 84

191 菲律宾 77

192 澳门 75

193 巴哈马 68

194 库克群岛 65

195 波多黎各 62

196 美属维尔京群岛 58

197 圣多美和普林西比 55

198 安圭拉 52

199 文莱 49

200 阿鲁巴 46

200 吉布提 46

202 蒙特塞拉特 30

203 特克斯和凯科斯群岛 22

204 关岛 20

205 美属萨摩亚 15

世界足球排名(最新)

2021年最新的世界足球排名已经出炉,这份排名是由国际足球联合会(FIFA)发布的,它是世界上最权威的足球排名之一。在这份排名中,我们可以看到哪些国家在足球领域中处于领先地位。以下是世界足球排名前100名国家。

比利时

法国

巴西

英格兰

葡萄牙

西班牙

阿根廷

乌拉圭

墨西哥

意大利

克罗地亚

哥伦比亚

德国

荷兰

瑞士

丹麦

智利

瑞典

秘鲁

波兰

塞内加尔

伊朗

乌克兰

美国

威尔士

突尼斯

墨西哥

奥地利

塞尔维亚

土耳其

日本

斯洛伐克

韩国

科特迪瓦

罗马尼亚

苏格兰

阿尔及利亚

尼日利亚

摩洛哥

匈牙利

澳大利亚

厄瓜多尔

巴拉圭

哥斯达黎加

牙买加

斯洛文尼亚

希腊

埃及

挪威

喀麦隆

科威特

约旦

伊拉克

巴勒斯坦

摩纳哥

巴哈马

利比亚

卡塔尔

卢森堡

阿联酋

格鲁吉亚

阿曼

阿塞拜疆

特立尼达和多巴哥

塞浦路斯

乌兹别克斯坦

斯里兰卡

中国台北

毛里求斯

马其顿

洪都拉斯

白俄罗斯

巴林

危地马拉

几内亚

牙买加

马耳他

科摩罗

利比里亚

吉尔吉斯斯坦

马达加斯加

科索沃

莫桑比克

尼加拉瓜

纳米比亚

加蓬

新西兰

塔吉克斯坦

卢旺达

巴巴多斯

冰岛

乌干达

黎巴嫩

巴拉圭

也门

吉布提

贝尔法斯特

蒙古

波黑

塞舌尔

斯威士兰

东帝汶

安提瓜和巴布达

圭亚那

安哥拉

巴巴多斯

多米尼克

瓦努阿图

萨摩亚

关岛

马尔代夫

圣基茨和尼维斯

蒙特塞拉特

汤加

布基纳法索

库拉索

梵蒂冈城

东帝汶

英属维尔京群岛

多米尼加联邦

圣卢西亚

安圭拉

莱索托

蒙特塞拉特

图瓦卢

科摩罗

圣文森特和格林纳丁斯

基里巴斯

关岛

美属萨摩亚

波纳佩

马绍尔群岛

瑙鲁

梵蒂冈城

图瓦卢

瓦利斯和富图纳

纽埃

库克群岛

东加

萨摩亚

托克劳

诺福克岛

皮特凯恩群岛

南极洲

如何查看世界足球排名?

冰岛男足国际排名多少?

男子足球国家队世界排名:

排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 意大利 1604 +1 +12

2 阿根廷 1594 -1 -22

3 巴西 1520 0 -37

4 法国 1496 0 -19

5 德国 1393 0 +3

6 荷兰 1302 +1 -11

7 葡萄牙 1292 +1 +4

8 英格兰 1278 -2 -61

9 西班牙 1237 +1 +76

10 捷克 1169 -1 -26

11 乌克兰 1021 0 -16

12 克罗地亚 1011 0 +29

13 喀麦隆 968 +5 +75

14 罗马尼亚 929 0 +10

15 希腊 905 -2 -56

16 俄罗斯 901 +7 +47

17 土耳其 892 +10 +77

18 墨西哥 888 +3 +15

19 苏格兰 885 -3 -26

20 瑞士 877 -3 -29

21 波兰 870 +3 +20

22 丹麦 863 0 +1

23 乌拉圭 862 +3 +21

24 瑞典 857 -9 -57

25 科特迪瓦 847 -5 -28

26 哥伦比亚 825 +5 +81

27 尼日利亚 824 +9 +130

28 加纳 813 -9 -68

29 美国 782 +1 +37

30 厄瓜多尔 780 -6 -70

31 爱尔兰 766 +20 +189

32 塞尔维亚 757 -4 -11

33 以色列 742 +5 +53

33 北爱尔兰 742 +14 +127

35 巴拉圭 711 -6 -37

36 斯洛伐克 699 +1 +6

37 智利 696 -5 -12

38 保加利亚 695 +1 +8

39 埃及 689 +2 +44

40 马里 686 -5 -10

40 塞内加尔 686 +5 +54

42 伊朗 673 -8 -32

43 澳大利亚 668 -3 +11

44 突尼斯 655 +2 +38

45 芬兰 649 -12 -58

46 日本 634 -4 -5

47 波黑 628 +11 +118

48 摩洛哥 624 -4 -9

49 挪威 616 -6 -21

50 几内亚 589 +12 +94

51 韩国 585 -3 -24

52 哥斯达黎加 570 -2 -9

52 洪都拉斯 570 0 +8

54 马其顿 551 -5 -34

55 布基纳法索 549 +1 +18

56 巴拿马 528 -2 -29

57 安哥拉 520 0 +8

58 匈牙利 518 +6 +44

59 比利时 512 -4 -34

60 乌兹别克斯坦 511 -7 -47

61 南非 498 -1 -1

62 沙特阿拉伯 477 +2 +3

63 白俄罗斯 475 +3 +9

64 阿尔及利亚 471 +14 +56

65 古巴 468 -6 -34

66 多哥 465 +5 +20

66 特立尼达和多巴哥 465 +2 +10

68 牙买加 459 -7 -39

69 赞比亚 456 -2 -4

70 秘鲁 448 0 -3

71 委内瑞拉 447 +3 +17

72 中国 432 +3 +6

72 阿曼 432 +1 -1

74 威尔士 423 +3 +4

75 奥地利 422 -12 -66

76 斯洛文尼亚 419 -4 -19

77 阿尔巴尼亚 406 +11 +45

78 伊拉克 402 +4 +9

79 刚果(布) 396 +14 +51

80 约旦 395 +1 -3

80 塞浦路斯 395 -12 -60

82 津巴布韦 389 +9 +38

83 卡塔尔 387 -3 -16

84 民主刚果=刚果(金) 385 -1 +4

85 格鲁吉亚 374 0 0

86 海地 373 +2 +12

87 赤道几内亚 365 +20 +101

88 佛得角群岛 357 -9 -56

89 立陶宛 356 -13 -69

90 危地马拉 351 0 -9

91 阿联酋 348 +1 -1

92 摩尔多瓦 345 +2 +3

93 利比亚 343 +4 +23

94 加拿大 342 +9 +57

95 埃塞俄比亚 340 -8 -22

96 科威特 338 -12 -37

97 玻利维亚 332 +4 +32

97 冰岛 332 -11 -35

99 圭亚那 328 -4 0

100 巴林 317 -4 -8

101 博茨瓦那 314 +4 +37

102 圣文森特和格林纳丁斯 313 -2 +5

103 阿塞拜疆 298 +20 +97

104 拉脱维亚 297 -6 -17

105 加蓬 294 -7 -20

106 乌干达 291 -4 -5

107 贝宁 289 +11 +74

107 马拉维 289 -3 +7

109 中国香港 256 -1 -4

110 叙利亚 247 +2 +2

110 爱沙尼亚 247 -4 -19

110 马耳他 247 +1 -2

113 巴巴多斯 245 -4 -7

114 苏丹 240 +1 +11

115 苏里南 236 -2 +2

116 坦桑尼亚 235 -6 -15

116 哈萨克斯坦 235 +27 +91

118 利比里亚 224 -4 -6

119 泰国 218 +1 +9

120 布隆迪 217 -3 -1

121 卢旺达 212 0 +7

122 肯尼亚 204 +6 +18

123 百慕大 199 -7 -22

124 新加坡 193 -1 -8

125 安提瓜及巴布达 192 +5 +10

126 莫桑比克 188 +5 +14

127 亚美尼亚 184 -8 -26

128 纳米比亚 175 -5 -26

129 毛里塔尼亚 174 -7 -28

130 黎巴嫩 171 +2 -2

131 列支敦士登 168 +31 +84

132 新西兰 166 -3 -17

133 冈比亚 162 +1 -7

134 乍得 159 +1 +2

135 也门 158 +2 +2

136 塞舌尔 157 -4 -16

137 圣基茨和尼维斯 153 +4 +4

138 巴勒斯坦 150 -12 -44

139 多米尼加共和国 149 -4 -8

140 越南 148 -1 -5

140 厄立特里亚 148 +2 +2

142 朝鲜 144 -2 -7

143 萨尔瓦多 135 -5 -20

144 尼日尔 126 +4 +9

145 塔吉克斯坦 122 -18 -66

145 毛里求斯 122 -1 -10

147 莱索托 120 +19 +49

148 印尼 118 -2 -2

149 巴哈马 111 +1 -2

150 斯威士兰 110 -1 -5

151 吉尔吉斯斯坦 108 -6 -23

152 斐济 107 +1 0

153 塞拉利昂 100 -1 -8

154 马来西亚 98 0 +2

154 缅甸 98 -3 -14

154 尼加拉瓜 98 +2 +5

154 所罗门群岛 98 +9 +17

158 格林纳达 95 +2 +8

159 马尔代夫 89 -1 +1

160 斯里兰卡 85 -13 -34

161 安道尔 84 +2 +3

162 瓦努阿图 82 +5 +12

163 土库曼斯坦 76 -5 -12

164 圣卢西亚 72 -7 -18

165 印度 70 0 -6

165 老挝 70 -4 -16

167 中国台北 67 +1 +3

168 特克斯和凯科斯群岛 64 0 0

169 菲律宾 58 +10 +15

170 柬埔寨 55 +6 +6

170 荷属安的列斯群岛 55 +2 -7

170 大溪地岛 55 +3 0

173 文莱 51 +1 -2

173 新喀里多尼亚 51 +2 0

175 巴布亚新几内亚 47 +2 0

176 孟加拉国 45 -21 -50

177 卢森堡 38 +1 -7

178 英属维京群岛 33 +6 +6

179 法罗群岛 32 +3 0

180 中非 30 +3 0

181 多米尼加 28 0 -14

182 蒙古 27 +2 0

182 马达加斯加 27 +2 0

184 巴基斯坦 26 -14 -37

184 科摩洛 26 +3 0

186 尼泊尔 24 -16 -39

187 萨摩亚 22 +1 0

188 汤加 21 +2 0

189 开曼群岛 20 +2 0

190 阿富汗 18 -11 -25

190 中国澳门 18 -2 -4

190 几内亚比绍 18 +3 0

193 不丹 14 -1 -5

194 索马里 13 0 0

195 波多黎各 10 0 0

196 圣马力诺 8 0 -1

197 安圭拉岛 4 0 -2

198 库克群岛 3 0 0

199 关岛 0 0 0

199 东帝汶 0 0 0

199 吉布提 0 0 0

199 圣多美和普林西比 0 0 0

199 阿鲁巴 0 0 0

199 伯利兹 0 0 0

199 蒙特塞拉特岛 0 0 0

199 美属维京群岛 0 0 0

199 美属萨摩亚 0 0 0

日本足球世界排名第几?亚洲排名第几?

90 冰岛 男子足球国家队世界排名(2010年5月):

排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 巴西 1611 0 0

2 西班牙 1565 0 0

3 葡萄牙 1249 0 0

4 荷兰 1231 0 10

5 意大利 1184 0 0

6 德国 1082 0 -25

7 阿根廷 1076 0 -8

8 英格兰 1068 0 0

9 法国 1044 1 0

10 克罗地亚 1041 -1 -11

11 俄罗斯 1015 0 12

12 埃及 967 1 0

13 希腊 964 -1 -4

14 美国 957 0 7

15 塞尔维亚 947 1 3

16 乌拉圭 899 2 -3

17 墨西哥 895 0 -41

18 智利 888 -3 -60

19 喀麦隆 887 0 0

20 澳大利亚 886 0 3

21 尼日利亚 883 -1 0

22 挪威 882 0 3

23 乌克兰 875 2 20

24 瑞士 866 2 12

25 斯洛文尼亚 860 -2 0

26 以色列 857 -2 0

27 856 0 10

28 罗马尼亚 853 0 10

29 土耳其 830 4 32

30 阿尔及利亚 821 1 0

31 巴拉圭 820 -1 -2

32 加纳 800 0 -2

33 捷克 793 -4 -34

34 斯洛伐克 777 4 35

35 哥伦比亚 776 -1 -1

36 丹麦 767 -1 0

37 瑞典 761 0 4

38 洪都拉斯 734 2 7

39 保加利亚 711 0 -29

40 哥斯达黎加 710 2 4

41 爱尔兰 709 2 19

42 加蓬 700 -1 -7

43 苏格兰 699 1 15

44 厄瓜多尔 694 -8 -69

45 日本 682 0 8

46 拉脱维亚 652 0 0

47 韩国 632 0 13

48 布基纳法索 611 4 22

49 委内瑞拉 608 0 3

49 立陶宛 608 -1 -8

51 波黑 604 0 0

52 芬兰 584 -3 -21

53 秘鲁 578 0 -1

54 马里 575 0 0

55 突尼斯 574 0 0

56 北爱尔兰 566 1 11

57 匈牙利 565 -1 -2

58 波兰 561 0 9

59 比利时 541 3 23

60 贝宁 531 -1 0

61 马其顿 521 -1 0

61 伊朗 521 -1 0

63 加拿大 516 0 0

64 黑山 500 1 0

65 玻利维亚 499 2 8

66 沙特阿拉伯 498 0 3

67 塞浦路斯 486 1 -2

68 奥地利 479 -4 -30

69 巴林 475 0 0

70 摩洛哥 463 0 -6

71 赞比亚 456 0 4

72 萨尔瓦多 452 -1 0

73 乌干达 440 1 3

74 巴拿马 434 2 13

75 塞内加尔 422 2 8

76 多哥 418 -3 -20

77 威尔士 415 -2 -14

78 新西兰 410 0 -3

79 阿尔巴尼亚 406 1 0

80 伊拉克 405 2 11

81 牙买加 399 -2 -13

82 白俄罗斯 397 -1 0

83 南非 392 7 23

84 中国 387 1 -3

85 莫桑比克 383 4 5

86 马拉维 382 -4 -12

87 几内亚 381 0 0

88 安哥拉 379 -3 -11

89 摩尔多瓦 378 -5 -14

90 冰岛 367 1 0

91 阿曼 362 6 16

91 海地 362 -4 -19

93 冈比亚 361 0 0

94 乌兹别克斯坦 354 0 0

95 特立尼达和多巴哥 353 -4 -14

96 卡塔尔 351 -1 0

97 科威特 350 -1 2

98 叙利亚 343 0 1

99 爱沙尼亚 320 5 24

100 亚美尼亚 311 -1 0

101 阿联酋 310 -1 0

102 利比亚 309 0 4

103 刚果(布) 308 -2 0

104 约旦 300 -1 -1

105 朝鲜 285 1 -7

106 泰国 276 -1 -18

107 卢旺达 269 0 0

108 坦桑尼亚 261 0 2

109 阿塞拜疆 259 1 2

110 津巴布韦 258 3 10

111 纳米比亚 251 1 0

112 也门 248 -3 -10

113 肯尼亚 243 1 0

114 佛得角群岛 241 3 5

114 危地马拉 241 1 0

116 博茨瓦那 236 0 -1

117 越南 231 1 0

118 苏丹 219 3 8

119 安提瓜及巴布达 218 0 1

120 格鲁吉亚 217 -1 0

121 民主刚果=刚果(金) 215 -10 -38

122 圭亚那 205 0 0

123 埃塞俄比亚 200 0 -4

124 格林纳达 198 0 0

125 法罗群岛 196 0 0

126 古巴 194 -1 -2

127 卢森堡 193 0 0

127 新加坡 193 0 0

129 哈萨克斯坦 183 0 3

130 塞拉利昂 181 3 19

131 斯威士兰 171 0 6

132 斐济 167 -2 0

133 印度 163 -1 -1

134 百慕大 160 0 0

135 塔吉克斯坦 155 0 -2

135 巴巴多斯 155 0 -2

137 苏里南 153 3 6

137 印尼 153 0 0

139 土库曼斯坦 151 -2 -2

140 中国香港 150 -1 0

141 赤道几内亚 142 0 0

142 马尔代夫 129 1 0

143 乍得 128 1 0

144 布隆迪 127 1 0

145 新喀里多尼亚 126 1 0

146 马来西亚 123 1 0

147 缅甸 122 -5 -19

148 马达加斯加 121 1 6

149 列支敦士登 117 -1 0

150 利比里亚 114 2 2

151 圣基茨和尼维斯 113 0 0

152 莱索托 109 -3 -6

153 瓦努阿图 108 0 0

154 荷属安的列斯群岛 103 3 5

155 尼加拉瓜 101 0 0

155 厄立特里亚 101 4 6

157 马耳他 100 -3 -3

157 孟加拉国 100 3 6

159 斯里兰卡 99 -3 0

160 黎巴嫩 98 -3 0

161 尼泊尔 96 0 4

162 尼日尔 92 -1 0

163 圣文森特和格林纳丁斯 91 1 0

164 毛里塔尼亚 81 1 0

165 巴基斯坦 78 1 0

166 波多黎各 76 2 0

167 中-华-台-北 75 -1 -3

168 吉尔吉斯斯坦 74 -7 -18

169 菲律宾 67 1 12

170 所罗门群岛 60 -1 0

171 科摩洛 43 1 0

172 毛里求斯 40 1 0

173 索马里 39 1 0

173 老挝 39 1 0

173 开曼群岛 39 1 0

173 巴勒斯坦 39 1 0

177 萨摩亚 38 2 0

178 塞舌尔 37 -4 -2

179 蒙古 36 1 0

179 伯利兹 36 2 2

181 巴哈马 34 0 0

181 库克群岛 34 0 0

183 多米尼加 33 1 0

184 特克斯和凯科斯群岛 32 1 0

185 柬埔寨 30 -14 -24

186 汤加 28 0 0

187 多米尼加共和国 26 0 0

188 吉布提 23 0 0

189 阿富汗 21 4 4

189 文莱 21 4 4

191 大溪地岛 19 -2 0

191 圣卢西亚 19 -2 0

191 几内亚比绍 19 -2 0

194 英属维京群岛 18 -2 0

195 关岛 17 -2 0

196 不丹 15 1 4

197 中国澳门 14 -1 -1

198 阿鲁巴 11 -1 0

199 美属维京群岛 5 0 0

200 东帝汶 4 0 0

谁知道最新男足全世界国家队世界排名啊

日本足球世界排名 (2016年12月国际足联排名)

日本在亚洲排名(2016年12月国际足联排名)

国际足联世界排名计算规则

一支球队最终的排名分数由其过去4年的积分决定:

(1)球队在一年内的比赛中获得的所有积分的平均值。

(2)球队过去三年的比赛中获得的所有积分的平均值,由近及远每年总积分分别赋以权重0.5、0.3和0.2

(3)将四年的积分加在一起,才是球队的最终FIFA排名积分。

即:

球队最终FIFA排名积分=今年球队的总积分*1.0+去年球队总积分*0.5+前年球队最终积分*0.3+大前年球队总积分*0.2

其中,一场比赛的排名积分计算公式为

P = M x I x T x C

1)M是比赛得分:胜3平1负0,通过点球大战获胜的球队得2分,负者1分。

2)I是比赛系数:友谊赛为1;世界杯及各大洲锦标赛预选赛为2.5;各大洲锦标赛及联合会杯为3;世界杯为4.

3)T是对手系数:(200-对手排名)/100,如果对手排名低于150位,直接用0.5作为系数。

4)C是区域系数:

南美洲足球协会(CONMEBOL)1.00

欧洲足球协会联盟(UEFA) 0.99

亚洲足球联合会(AFC)、非洲足球协会(CAF)、大洋洲足球联合会(OFC)、中北美洲及加勒比海足球协会(CONCACAF)0.85

而如果对赛两队来自不同的区域,一场比赛的区域系数为双方的区域值的平均数。

求世界足球队排名前100名.

1 Brazil 0 巴西

2 Czech Republic 0 796 0 捷克

3 Netherlands 0 791 0 荷兰

4 Argentina 0 772 -2 阿根廷

5 Mexico 2 768 0 墨西哥

5 Spain 1 768 -3 西班牙

5 France 0 768 -4 法国

8 USA 0 767 1 美国

9 England 0 757 0 英格兰

10 Portugal 0 754 0 葡萄牙

11 Turkey 0 748 -1 土耳其

12 Italy 0 741 0 意大利

13 Denmark 0 733 1 丹麦

14 Sweden 0 732 1 瑞典

15 Japan 0 715 2 日本

16 Germany 0 708 -2 德国

16 Greece 1 708 0 希腊

18 Uruguay 0 706 0 乌拉圭

19 Iran 0 703 1 伊朗

20 Croatia 0 701 0 克罗地亚

21 Costa Rica 0 699 0 哥斯达黎加

22 Poland 1 696 0 波兰

23 Cameroon -1 695 -2 喀麦隆

24 Colombia 1 692 0 哥伦比亚

24 Nigeria 1 692 0 尼日利亚

24 Republic of Ireland -1 692 -4爱尔兰

27 Romania 0 686 0 罗马尼亚

28 Tunisia 0 685 2 突尼斯

29 Korea Republic 0 680 -2韩国

30 Senegal 0 672 0 塞内加尔

30 Paraguay 0 672 0 巴拉圭

32 Egypt 1 665 2 埃及

33 Saudi Arabia -1 663 -6沙特

34 Russia 0 662 0 俄罗斯

35 Switzerland 1 656 2 瑞士

36 Morocco -1 655 0 摩洛哥

37 Ecuador 0 651 1 厄瓜多尔

38 Norway 0 649 0 挪威

39 Bulgaria 0 638 0 保加利亚

40 Ukraine 0 630 3 乌克兰

41 Honduras 0 628 2 洪都拉斯

42 Jamaica 1 626 1 牙买加

42 C?te d'Ivoire -1 626 0 科特迪瓦

44 Israel 0 622 0 以色列

45 Slovakia 0 621 2 斯洛伐克

46 Finland -1 614 -5 芬兰

47 Serbia and Montenegro 0 612 0塞黑

48 Australia 1 610 0 澳大利亚

49 South Africa -1 609 -2 南非

50 Ghana 0 608 0 加纳

50 Trinidad and Tobago 1 608 1特立尼达和多巴哥

52 Bahrain 1 603 2巴林

53 Zimbabwe 1 601 1 津巴布韦

54 Iraq 20 597 51 伊拉克

55 Belgium -3 596 -7 比利时

56 Togo 0 585 3 多哥

56 Guatemala -1 585 1危地马拉

58 Zambia -1 579 0 赞比亚

59 Uzbekistan -1 573 -5 乌兹别克斯坦

60 Scotland 1 572 0 苏格兰

61 Angola 1 570 0 安哥拉

61 Belarus -2 570 -3 白俄罗斯

63 Mali -4 569 -4 马里

64 Chile -1 562 0 智利

65 Bosnia-Herzegovina 0 561 1波黑

66 Peru -1 560 0 秘鲁

67 Venezuela 0 555 -1 委内瑞拉

68 Slovenia -5 553 -9 斯洛文尼亚

69 Austria 3 550 0 奥地利

69 Latvia 1 550 -2 拉脱维亚

71 Wales 1 549 -1 威尔士

72 China PR -3 548 -6 中国

72 Kuwait -4 548 -7 科威特

74 Hungary -3 547 -4 匈牙利

75 Cuba 0 546 1 古巴

76 Estonia 1 543 2 爱沙尼亚

77 Congo DR -1 541 -1 民主刚果

78 Panama 0 536 1 巴拿马

79 Guinea 1 531 0 圭亚那

80 Algeria 2 522 -2 阿尔及利亚

80 Libya 3 522 -1 利比亚

82 Albania 3 517 0 阿尔巴尼亚

82 Korea DPR 3 517 0 朝鲜

84 Canada 3 512 0 加拿大

85 United Arab Emirates 3 509 -1阿联酋

86 Jordan -2 503 -18 约旦

87 FYR Macedonia 3 502 0

87 Burkina Faso 2 502 -3 布基纳法索

89 Rwanda 17 488 42 卢旺达

89 Kenya 3 488 -7 肯尼亚

91 Oman -12 484 -50 阿曼

92 Sudan 1 483 -4 苏丹

92 Singapore 3 483 1 新加坡

94 Iceland -1 482 -5 冰岛

95 Qatar -14 478 -49 卡塔尔

96 Cyprus 1 472 0 塞浦路斯

96 Bolivia 0 472 -2 玻利维亚

98 Haiti -7 465 -31 海地

98 Syria 9 465 23 叙利亚

100 Lithuania -2 464 -1立陶宛

101 Uganda 8 463 29 乌干达

101 Botswana -2 463 0 博茨瓦纳

103 Northern Ireland -2 461 1 北爱尔兰

104 Gabon -2 459 0 加蓬

104 Georgia -4 459 -3

106 Malawi -2 451 1 马拉维

107 Moldova 1 442 1 摩尔多瓦

108 Armenia 2 431 1 亚美尼亚

109 Indonesia -6 418 -37 印尼

110 Congo 1 411 -2 刚果

111 Thailand -6 408 -41 泰国

112 Ethiopia 16 399 48 俄赛额比亚

113 Benin 2 396 0 贝宁

114 Azerbaijan -1 394 -6阿塞拜疆

115 Barbados 4 386 -1 巴巴多斯

116 Turkmenistan -4 385 -16 土库曼斯坦

117 Hong Kong 0 383 -7 香港

118 Malta 5 371 0 马耳他

118 Cape Verde Islands 2 371 -1

120 Vietnam -6 368 -31 越南

120 New Zealand -2 368 -20 新西兰

122 Liechtenstein 2 366 1

123 Malaysia -7 358 -35 马来西亚

124 El Salvador -4 357 -15 萨尔瓦多

125 Andorra 2 356 0 安道尔

125 Lebanon -5 356 -16 黎巴嫩

127 India 8 355 31 印度

128 St. Lucia -3 344 -圣卢西亚

