德甲意甲西甲英超法甲_德甲西甲英超意甲的积分榜
1.最新意甲 德甲 法甲 英超 的排名 谁有详细的 复制过来谢谢!
2.求上个赛季 西甲 德甲 和意假的各队排名
3.08-09赛季英超、意甲、德甲、法甲、西甲积分排名情况
4.哪位有近20年来西甲,意甲的最终积分榜?发一下好吗?小弟急用!
5.目前为止各大联赛欧战积分排名,名次应该是英超、西甲、意甲、德甲、法甲、俄超,我想要详细总积分。
6.2010英超,德甲,西甲,意甲各俱乐部实力排行榜
欧足联公布联赛排行 西甲稳居第一意英紧随
随着意甲作为当初世界第一联赛最近几年的不断没落,以及西甲和英超的迅速崛起,有关谁是当今世界第一联赛的争论此起彼伏。其实各大联赛大家各有所长,互有优势,轻易说谁是世界第一联赛恐怕都只能成为一个“伪结论”。但好在,欧足联为这个纠缠不清的问题提供了具体的量化指标,尽管,这样的指标也未必百分之百科学,但至少,它在最大程度上反映了一个联赛的整体实力。
昨天,欧足联的欧洲各国联赛实力排行榜出炉,结果,西甲以72.748分的高分再度荣登积分榜首位,紧随其后的是积66.731分的意甲联赛,排名第三的是积63.486分的英超联赛,排名第四到第十位的分别是法甲、德甲、葡超、荷甲、希腊甲级联赛、俄超以及罗马尼亚联赛。欧足联国家联赛排名只累计近五年欧战排名规则,因此,相比上赛季,各大联赛的排名“洗牌”也就在所难免。此次的排名,计算的是各联赛从2001-2002赛季到2005-2006赛季的积分总数,这一排名,将被欧足联用来决定2007-2008赛季的各联赛欧战名额的分配。和上一次排名相比,前五名的球队没有变化,但意甲从排名第三跳到了第二,这也是前五名联赛名次上唯一的变化,但英超和意甲在欧战名额的获得上没有变化。
五名以后的联赛中,有两大联赛值得称道:一是俄超,俄超凭借本国球队最近两个赛季在欧洲赛场的耀眼表现从第13位跳到了第九位,俄超冠军就获得了直接进军冠军联赛32强的资格;二是罗马尼亚联赛,这是欧洲进步最大的联赛,排名一下从第25位上升到了第10位,上赛季,罗马尼亚球队在联盟杯上表现优异,该国联赛共获得16.833分积分,比西甲还多,为欧洲之最。
而西甲之所以继续稳坐榜首,与三支球队的优异表现是分不开的。上赛季,比利亚雷尔以黑马姿态闯入冠军联赛四强,而巴萨随后又在巴黎2比1击败阿森纳捧杯,西甲也以11次夺取冠军杯的纪录,问鼎欧洲联赛之巅。而就在巴萨捧杯一个星期前,同样来自西班牙的塞维利亚4比0横扫英超的米德尔斯堡,捧起了联盟杯,英超球队在欧战中均功亏一篑,西班牙人成为最大的赢家。
综观2001年来的欧洲赛场,西班牙球队已经四次问鼎,其中皇马在2001-2002赛季,巴萨在2005-2006赛季获得冠军杯冠军,瓦伦西亚在 2003-2004赛季、塞维利亚在2005-2006赛季捧起联盟杯冠军。意大利人则只有AC米兰在2002-2003赛季捍卫了小世界杯的荣誉,但联盟杯却与他们无缘。英格兰球队只有利物浦战胜米兰夺得了2004-2005赛季冠军杯,但在接下来的赛季里16强就被淘汰,最近四个赛季英超也没有球队在联盟杯捧杯。这样看来,西甲在欧洲两大杯上的夺冠次数与进入决赛次数上都遥遥领先,超越意甲和英超成为当之无愧的第一联赛。而新赛季,在皇马、巴萨依旧争霸的基础上,随着塞维利亚、比利亚雷尔、瓦伦西亚、马竞、萨拉戈萨等球队的加大投入,以目前西甲在欧足联排行榜上的优势,至少未来两年内很难有其他联赛可以取而代之。
style="font-size: 18px;font-weight: bold;border-left: 4px solid #a10d00;margin: 10px 0px 15px 0px;padding: 10px 0 10px 20px;background: #f1dada;">最新意甲 德甲 法甲 英超 的排名 谁有详细的 复制过来谢谢!
这是2009-2010赛季的。也就是最新的。2010-2011赛季还没开始呢
意甲:
1、国际米兰
2、罗马
3、AC米兰
4、桑普多利亚
西甲
1、巴萨罗纳
2、皇家马德里
3、瓦伦西亚
4、塞维利亚
德甲
1、拜仁慕尼黑
2、沙尔克04
3、不莱梅
4、勒沃库森
英超
1、切尔西
2、曼联
3、阿森纳
4、托特纳姆
法甲
1、马赛
2、里昂
3、欧塞尔
4、里尔
求上个赛季 西甲 德甲 和意假的各队排名
截止5月19日
意甲的:
排名 球队 走势 场次 胜(主/客) 平(主/客) 负(主/客) 进球 失球 净胜球 积分
1 国际米兰 ↗ 36 24(13/11) 9(5/4) 3(0/3) 65 27 38 81
2 AC米兰 ↘ 36 21(14/7) 8(3/5) 7(1/6) 66 32 34 71
3 尤文图斯 - 36 19(10/9) 11(6/5) 6(2/4) 64 37 27 68
4 佛罗伦萨 ↗ 36 21(14/7) 4(2/2) 11(2/9) 52 35 17 67
5 热那亚 - 36 17(11/6) 11(5/6) 8(2/6) 49 36 13 62
6 罗马 ↗ 36 16(12/4) 9(4/5) 11(2/9) 58 57 1 57
7 帕勒莫 ↗ 36 17(14/3) 4(0/4) 15(4/11) 53 46 7 55
8 乌迪内斯 ↗ 36 15(10/5) 9(5/4) 12(3/9) 53 46 7 54
9 卡利亚里 ↘ 36 14(10/4) 8(4/4) 14(4/10) 45 43 2 50
10 拉齐奥 ↘ 36 14(7/7) 5(4/1) 17(7/10) 45 53 -8 47
11 亚特兰大 - 36 13(10/3) 7(2/5) 16(6/10) 40 42 -2 46
12 桑普多利亚 ↘ 36 11(8/3) 11(7/4) 14(3/11) 45 48 -3 44
13 那不勒斯 ↘ 36 11(9/2) 10(5/5) 15(4/11) 39 42 -3 43
14 锡耶纳 ↘ 36 12(9/3) 7(5/2) 17(4/13) 32 40 -8 43
15 卡塔尼亚 ↘ 36 11(10/1) 7(1/6) 18(7/11) 37 47 -10 40
16 切沃 - 36 8(3/5) 13(7/6) 15(8/7) 35 46 -11 37
17 都灵 ↗ 36 8(7/1) 10(4/6) 18(7/11) 33 55 -22 34
18 博洛尼亚 ↗ 36 8(5/3) 9(3/6) 19(10/9) 40 61 -21 33
19 雷吉纳 ↗ 36 6(3/3) 12(8/4) 18(7/11) 29 60 -31 30
20 莱切 ↘ 36 5(3/2) 14(9/5) 17(6/11) 35 62 -27 29
德甲的:
排名 球队 走势 场次 胜(主/客) 平(主/客) 负(主/客) 进球 失球 净胜球 积分
1 沃尔夫斯堡 ↗ 33 20(15/5) 6(1/5) 7(0/7) 75 40 35 66
2 拜仁慕尼黑 ↘ 33 19(11/8) 7(2/5) 7(3/4) 69 41 28 64
3 斯图加特 ↗ 33 19(12/7) 7(3/4) 7(2/5) 62 41 21 64
4 柏林赫塔 ↘ 33 19(12/7) 6(3/3) 8(2/6) 48 37 11 63
5 多特蒙德 ↗ 33 15(8/7) 13(9/4) 5(0/5) 59 36 23 58
6 汉堡 ↘ 33 18(13/5) 4(2/2) 11(2/9) 46 45 1 58
7 霍芬海姆 ↘ 33 14(9/5) 10(5/5) 9(3/6) 60 47 13 52
8 沙尔克04 ↗ 33 14(9/5) 8(3/5) 11(4/7) 45 32 13 50
9 勒沃库森 ↗ 33 14(6/8) 7(5/2) 12(6/6) 59 43 16 49
10 不莱梅 ↘ 33 12(10/2) 9(4/5) 12(3/9) 63 45 18 45
11 汉诺威96 ↘ 33 10(8/2) 9(7/2) 14(2/12) 47 67 -20 39
12 科隆 ↗ 33 11(4/7) 5(4/1) 17(8/9) 34 49 -15 38
13 法兰克福 ↘ 33 8(5/3) 9(4/5) 16(7/9) 37 57 -20 33
14 波鸿 ↗ 33 7(5/2) 10(4/6) 16(8/8) 38 54 -16 31
15 门兴 ↘ 33 8(5/3) 6(3/3) 19(8/11) 38 61 -23 30
16 比勒费尔德 ↘ 33 4(2/2) 15(7/8) 14(7/7) 27 54 -27 27
17 科特布斯 ↘ 33 7(5/2) 6(1/5) 20(10/10) 27 57 -30 27
18 卡尔斯鲁厄 ↗ 33 7(4/3) 5(4/1) 21(8/13) 26 54 -28 26
法甲的:
排名 球队 走势 场次 胜(主/客) 平(主/客) 负(主/客) 进球 失球 净胜球 积分
1 波尔多 ↗ 36 22(13/9) 8(5/3) 6(0/6) 62 34 28 74
2 马赛 ↘ 36 20(9/11) 11(5/6) 5(4/1) 61 34 27 71
3 里昂 ↗ 36 19(9/10) 10(8/2) 7(1/6) 49 28 21 67
4 巴黎圣日耳曼 ↘ 36 19(12/7) 6(1/5) 11(5/6) 48 36 12 63
5 图卢兹 - 36 15(10/5) 15(7/8) 6(1/5) 43 27 16 60
6 里尔 - 36 15(11/4) 13(5/8) 8(2/6) 47 37 10 58
7 雷恩 ↘ 36 14(10/4) 16(7/9) 6(1/5) 39 29 10 58
8 欧塞尔 ↗ 36 15(7/8) 7(6/1) 14(5/9) 33 33 0 52
9 尼斯 ↗ 36 13(7/6) 10(6/4) 13(4/9) 40 39 1 49
10 洛里昂 - 36 10(5/5) 14(6/8) 12(7/5) 45 43 2 44
11 摩纳哥 ↗ 36 11(7/4) 11(4/7) 14(8/6) 41 44 -3 44
12 格勒诺布尔 ↗ 36 10(6/4) 13(7/6) 13(5/8) 23 35 -12 43
13 南锡 - 36 10(5/5) 12(8/4) 14(5/9) 35 42 -7 42
14 瓦伦辛尼斯 ↗ 36 9(9/0) 14(4/10) 13(5/8) 33 37 -4 41
15 勒芒 ↘ 36 10(6/4) 8(3/5) 18(9/9) 41 52 -11 38
16 卡昂 ↗ 36 8(6/2) 13(6/7) 15(6/9) 41 45 -4 37
17 圣埃蒂安 ↘ 36 10(8/2) 7(4/3) 19(6/13) 36 55 -19 37
18 索肖 ↘ 36 8(7/1) 12(7/5) 16(4/12) 37 47 -10 36
19 南特 ↗ 36 8(4/4) 10(8/2) 18(6/12) 30 51 -21 34
20 勒阿弗尔 ↗ 36 7(4/3) 4(0/4) 25(14/11) 30 66 -36 25
英超的:
排名 球队 走势 场次 胜(主/客) 平(主/客) 负(主/客) 进球 失球 净胜球 积分
1曼联 ↗ 37 27(16/11) 6(2/4) 4(1/3) 67 24 43 87
2 利物浦 ↗ 37 24(11/13) 11(7/4) 2(0/2) 74 26 48 83
3 切尔西 ↗ 37 24(11/13) 8(6/2) 5(2/3) 65 22 43 80
4 阿森纳 ↘ 37 19(10/9) 12(5/7) 6(3/3) 64 36 28 69
5 埃弗顿 ↘ 37 16(8/8) 12(6/6) 9(5/4) 53 37 16 60
6 维拉 ↘ 37 16(6/10) 11(9/2) 10(3/7) 53 48 5 59
7 富勒姆 ↗ 37 14(11/3) 11(3/8) 12(4/8) 39 32 7 53
8 热刺 ↘ 37 14(10/4) 9(5/4) 14(4/10) 44 42 2 51
9 西汉姆 ↘ 37 13(8/5) 9(2/7) 15(8/7) 40 44 -4 48
10 曼城 ↘ 37 14(12/2) 5(0/5) 18(6/12) 57 50 7 47
11 斯托克城 ↗ 37 12(10/2) 9(5/4) 16(4/12) 37 51 -14 45
12 维根 ↘ 37 11(7/4) 9(5/4) 17(6/11) 33 45 -12 42
13 博尔顿 - 37 11(7/4) 8(5/3) 18(7/11) 41 52 -11 41
14 朴茨茅斯 ↘ 37 10(8/2) 11(3/8) 16(8/8) 38 56 -18 41
15 布莱克本 ↗ 37 10(6/4) 10(6/4) 17(6/11) 40 60 -20 40
16 桑德兰 ↗ 37 9(6/3) 9(3/6) 19(9/10) 32 51 -19 36
17 胡尔城 ↘ 37 8(3/5) 11(5/6) 18(10/8) 39 63 -24 35
18 纽卡斯尔 ↗ 37 7(5/2) 13(7/6) 17(7/10) 40 58 -18 34
19 米德尔斯堡 ↘ 37 7(5/2) 11(9/2) 19(5/14) 27 55 -28 32
20 西布朗 ↗ 37 8(7/1) 7(3/4) 22(9/13) 36 67 -31 31
西甲的:
排名 球队 走势 场次 胜(主/客) 平(主/客) 负(主/客) 进球 失球 净胜球 积分
1 巴塞罗那 ↘ 36 27(14/13) 5(3/2) 4(1/3) 104 33 71 86
2 皇家马德里 ↘ 36 25(14/11) 3(2/1) 8(2/6) 81 47 34 78
3 塞维利亚 ↘ 36 19(10/9) 7(2/5) 10(6/4) 51 39 12 64
4 马德里竞技 ↗ 36 18(12/6) 7(1/6) 11(5/6) 73 56 17 61
5 巴伦西亚 ↘ 36 17(11/6) 8(4/4) 11(3/8) 65 51 14 59
6 比利亚雷亚尔 ↗ 36 16(11/5) 11(3/8) 9(4/5) 55 51 4 59
7 拉科鲁尼亚 ↘ 36 16(10/6) 9(5/4) 11(3/8) 47 45 2 57
8 马拉加 ↘ 36 15(8/7) 9(6/3) 12(4/8) 54 55 -1 54
9 马洛卡 ↗ 36 13(9/4) 9(6/3) 14(3/11) 48 56 -8 48
10 阿尔梅里亚 ↘ 36 13(11/2) 7(4/3) 16(3/13) 45 55 -10 46
11 毕尔巴鄂 ↘ 36 12(9/3) 8(2/6) 16(7/9) 46 56 -10 44
12 桑坦德 ↗ 36 11(5/6) 9(7/2) 16(6/10) 47 47 0 42
13 巴拉多利德 ↘ 36 12(8/4) 6(5/1) 18(5/13) 44 55 -11 42
14 西班牙人 ↗ 36 10(7/3) 11(5/6) 15(6/9) 40 49 -9 41
15 贝蒂斯 ↗ 36 10(4/6) 10(7/3) 16(7/9) 49 56 -7 40
16 赫塔菲 ↘ 36 9(6/3) 11(4/7) 16(8/8) 48 55 -7 38
17 奥萨苏纳 ↗ 36 8(7/1) 13(5/8) 15(6/9) 38 46 -8 37
18 希洪竞技 ↗ 36 12(7/5) 1(1/0) 23(10/13) 43 77 -34 37
19 纽曼西亚 ↗ 36 10(9/1) 5(3/2) 21(6/15) 38 66 -28 35
20 韦尔瓦 ↘ 36 8(4/4) 9(4/5) 19(10/9) 33 54 -21 33
08-09赛季英超、意甲、德甲、法甲、西甲积分排名情况
“欧洲足球五大联赛”排名有第一英超联赛、第二德甲联赛、第三西甲联赛等等。1、第一英超联赛英超联赛是欧洲五大联赛之一,也是全球最具影响力的联赛之一,凭借着强大的赞助商,以及丰厚的投入,英超联赛的含金量极高,以英超球队拥有的强大实力和卓越的表现,英超联赛一直是欧洲足球的最高层次。2、第二德甲联赛德甲联赛也是欧洲五大联赛之一,拥有着众多的超级球星,以及高水平的比赛,德甲联赛的含金量也是极高的,每年都有大量国际球迷观看德甲联赛的比赛,德甲联赛也在不断发展壮大,在欧洲足球领域中发挥着重要的作用。3、第三西甲联赛西甲联赛也是欧洲五大联赛之一,它拥有众多的超级球星和高水准的比赛,西甲联赛的含金量也是极高,每年也有大量国际球迷观看西甲联赛的比赛,西甲联赛也在不断发展壮大,在欧洲足球领域中发挥着重要的作用。欧洲足球五大联赛发展渊源介绍:第二次世界大战后,足球在欧洲范围内很快复兴起来。随着欧洲冠军杯的创立,各个国家的足球运动交流日益频繁。由于环境与球风的不同,传统上来说,意大利和西班牙的联赛技术含量高,而英格兰的联赛更加注重身体对抗、比赛节奏较快。但大体说来,自20世纪50年代到90年代,各个联赛的之间的互相影响并不太大。虽然当时人们称意、英、西为三大联赛,但尚没有五大联赛的出现。由于联赛的兴旺与经济发达与否和国家队成绩有直接联系,因此在本世纪之前,意甲被认为是第一联赛,被誉为"小世界杯"。尤文图斯、AC米兰、国际米兰在欧洲赛场表现优异。而当时荷兰足球甲级联赛同样战绩彪炳,其影响力不逊如今的法甲。
哪位有近20年来西甲,意甲的最终积分榜?发一下好吗?小弟急用!
2008/2009赛季英超积分榜
名次 球队 赛 胜 平 负 入球 失球 净胜 积分
1 曼联 38 28 6 4 68 24 44 90
2 利物浦 38 25 11 2 77 27 50 86
3 切尔西 38 25 8 5 68 24 44 83
4 阿森纳 38 20 12 6 68 37 31 72
5 埃弗顿 38 17 12 9 55 37 18 63
6 阿斯顿维拉 38 17 11 10 54 48 6 62
7 富勒姆 38 14 11 13 39 34 5 53
8 热刺 38 14 9 15 45 45 0 51
9 西汉姆 38 14 9 15 42 45 -3 51
10 曼城 38 15 5 18 58 50 8 50
11 维冈 38 12 9 17 34 45 -11 45
12 斯托克城 38 12 9 17 38 55 -17 45
13 博尔顿 38 11 8 19 41 53 -12 41
14 朴茨茅斯 38 10 11 17 38 57 -19 41
15 布莱克本 38 10 11 17 40 60 -20 41
16 桑德兰 38 9 9 20 34 54 -20 36
17 赫尔城 38 8 11 19 39 64 -25 35
18 纽卡斯尔 38 7 13 18 40 59 -19 34
19 米德尔斯堡 38 7 11 20 28 57 -29 32
20 西布罗姆维奇 38 8 8 22 36 67 -31 32
2008/2009赛季意甲联赛积分榜
名次 球队 赛 胜 平 负 入球 失球 净胜 积分
1 国际米兰 38 25 9 4 70 32 38 84
2 尤文图斯 38 21 11 6 69 37 32 74
3 AC米兰 38 22 8 8 70 35 35 74
4 佛罗伦萨 38 21 5 12 53 38 15 68
5 热那亚 38 19 11 8 56 39 17 68
6 罗马 38 18 9 11 64 61 3 63
7 乌迪内斯 38 16 10 12 61 50 11 58
8 帕勒莫 38 17 6 15 57 50 7 57
9 卡利亚里 38 15 8 15 49 50 -1 53
10 拉齐奥 38 15 5 18 46 55 -9 50
11 亚特兰大 38 13 8 17 45 48 -3 47
12 那不勒斯 38 12 10 16 43 45 -2 46
13 桑普多利亚 38 11 13 14 49 52 -3 46
14 锡耶纳 38 12 8 18 33 44 -11 44
15 卡塔尼亚 38 12 7 19 41 51 -10 43
16 切沃 38 8 14 16 35 49 -14 38
17 博洛尼亚 38 9 10 19 43 62 -19 37
18 都灵 38 8 10 20 37 61 -24 34
19 雷吉纳 38 6 13 19 30 62 -32 31
20 莱切 38 5 15 18 37 67 -30 30
2008/09赛季德甲联赛积分榜
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 沃尔夫斯堡 34 21 6 7 80 41 39 69
2 拜仁慕尼黑 34 20 7 7 71 42 29 67
3 斯图加特 34 19 7 8 63 43 20 64
4 柏林赫塔 34 19 6 9 48 41 7 63
5 汉堡 34 19 4 11 49 47 2 61
6 多特蒙德 34 15 14 5 60 37 23 59
7 霍芬海姆 34 15 10 9 63 49 14 55
8 沙尔克04 34 14 8 12 47 35 12 50
9 勒沃库森 34 14 7 13 59 46 13 49
10 云达不莱梅 34 12 9 13 64 50 14 45
11 汉诺威96 34 10 10 14 49 69 -20 40
12 科隆 34 11 6 17 35 50 -15 39
13 法兰克福 34 8 9 17 39 60 -21 33
14 波鸿 34 7 11 16 39 55 -16 32
15 门兴 34 8 7 19 39 62 -23 31
16 科特布斯 34 8 6 20 30 57 -27 30
17 卡尔斯鲁厄 34 8 5 21 30 54 -24 29
18 比勒费尔德 34 4 16 14 29 56 -27 28
2008/09赛季法甲联赛积分榜
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 波尔多 38 24 8 6 64 34 30 80
2 马赛 38 22 11 5 67 35 32 77
3 里昂 38 20 11 7 52 29 23 71
4 图卢兹 38 16 16 6 45 27 18 64
5 里尔 38 17 13 8 51 39 12 64
6 巴黎圣日耳曼 38 19 7 12 49 38 11 64
7 雷恩 38 15 16 7 42 34 8 61
8 欧塞尔 38 16 7 15 35 35 0 55
9 尼斯 38 13 11 14 40 41 -1 50
10 洛里昂 38 10 15 13 47 47 0 45
11 摩纳哥 38 11 12 15 41 45 -4 45
12 瓦朗谢纳 38 10 14 14 35 42 -7 44
13 格勒诺布尔 38 10 14 14 24 37 -13 44
14 索肖 38 10 12 16 40 48 -8 42
15 南锡 38 10 12 16 38 47 -9 42
16 勒芒 38 10 10 18 43 54 -11 40
17 圣埃蒂安 38 11 7 20 40 56 -16 40
18 卡昂 38 8 13 17 42 49 -7 37
19 南特 38 9 10 19 33 54 -21 37
20 勒阿弗尔 38 7 5 26 30 67 -37 26
2008/2009赛季西甲联赛积分榜
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 巴塞罗那 38 27 6 5 105 35 70 87
2 皇家马德里 38 25 3 10 83 52 31 78
3 塞维利亚 37 20 7 10 52 39 13 67
4 马德里竞技 38 20 7 11 80 57 23 67
5 维拉利尔 38 18 11 9 61 54 7 65
6 瓦伦西亚 38 18 8 12 68 54 14 62
7 拉科鲁尼亚 38 16 10 12 48 47 1 58
8 马拉加 38 15 10 13 55 59 -4 55
9 马洛卡 38 14 9 15 53 60 -7 51
10 西班牙人 38 12 11 15 46 49 -3 47
11 桑坦德 38 12 10 16 49 48 1 46
12 阿尔梅里亚 38 13 7 18 45 61 -16 46
13 毕尔巴鄂 38 12 8 18 47 62 -15 44
14 奥萨苏纳 38 10 13 15 41 47 -6 43
15 瓦拉多利德 38 12 7 19 46 58 -12 43
16 希洪竞技 38 14 1 23 47 79 -32 43
17 赫塔菲 38 10 12 16 50 56 -6 42
18 皇家贝蒂斯 38 10 12 16 51 58 -7 42
19 努曼西亚 38 10 5 23 38 69 -31 35
20 维尔瓦 38 8 9 21 34 57 -23 33
目前为止各大联赛欧战积分排名,名次应该是英超、西甲、意甲、德甲、法甲、俄超,我想要详细总积分。
有:
进球数 球员 球队 乌龙球
10 (1) 路易斯-法比亚诺 塞维利亚
8 奥利维拉 萨拉戈萨
8 (1) 劳尔 皇家马德里
8 (3) 梅西 巴塞罗那
7 阿奎罗 马德里竞技
7 卡努特 塞维利亚
7 古伊萨 马洛卡
7 (1) 范尼斯特鲁伊 皇家马德里
7 (2) 塔穆多 西班牙人
7 (2) G-罗西 比利亚雷亚尔
7 (3) D-米利托 萨拉戈萨
6 弗兰 马德里竞技
6 莫伦特斯 瓦伦西亚
6 (1) M-维克托 瓦拉多利德
6 (2) 罗纳尔迪尼奥 巴塞罗那
5 达迪 奥萨苏纳
5 尼哈特 比利亚雷亚尔
5 J-洛佩斯 桑坦德竞技
5 内格雷多 阿尔梅里亚
5 罗比尼奥 皇家马德里
5 阿兰戈 马洛卡 1
5 J-洛伦特 瓦拉多利德
5 亨利 巴塞罗那
5 (1) M-罗德里格斯 马德里竞技
4 比利亚 瓦伦西亚
4 斯内德 皇家马德里
4 劳尔-加西亚 马德里竞技
4 F-路易斯-加西亚 西班牙人
4 马丁斯 维尔瓦
4 里加诺 莱万特
4 阿杜里兹 毕尔巴鄂
4 (2) 伊巴加萨 马洛卡
3 埃切贝里亚 毕尔巴鄂
3 里加 莱万特
3 索萨 赫塔菲
3 J-格雷罗 维尔瓦
3 拉莫斯 皇家马德里
3 列拉 西班牙人
3 布拉里奥 赫塔菲
3 帕沃尼 皇家贝蒂斯
3 S-加西亚 萨拉戈萨
3 J-西斯科 拉科鲁尼亚
3 达莱桑德罗 萨拉戈萨
3 S-冈萨雷斯 瓦拉多利德
3 塔博达 拉科鲁尼亚
3 J-加西亚 奥萨苏纳
3 科尔扎科夫 塞维利亚
3 索比斯 皇家贝蒂斯
3 特切特 桑坦德竞技
3 弗朗哥 比利亚雷亚尔
3 巴亚诺 穆尔西亚
3 (1) 梅罗 阿尔梅里亚
3 (1) 瓜尔达多 拉科鲁尼亚
2 西芒 马德里竞技
2 巴尔多 西班牙人
2 M-安吉尔 西班牙人
2 伊涅斯塔 巴塞罗那
2 F-巴雷拉 马洛卡
2 德卢卡斯 穆尔西亚
2 潘迪亚尼 奥萨苏纳
2 萨维奥拉 皇家马德里
2 O-塞拉诺 桑坦德竞技
2 博扬 巴塞罗那
2 马尼切 马德里竞技
2 洛伦特 毕尔巴鄂
2 卡佐拉 比利亚雷亚尔
2 卡斯克罗 赫塔菲
2 鲁比奥 瓦拉多利德
2 J-纳瓦斯 塞维利亚
2 庞格勒 维尔瓦
2 里基 拉科鲁尼亚
2 维博 马洛卡
2 巴拉哈 瓦伦西亚
2 T-胡安弗兰 奥萨苏纳
2 西斯科 皇家贝蒂斯
2 穆尼蒂斯 桑坦德竞技
2 伊瓜因 皇家马德里
2 哈维 巴塞罗那
2 弗恩特斯 比利亚雷亚尔
2 席尔瓦 瓦伦西亚
2 德尔莫拉尔 赫塔菲
2 (1) L-埃杜 皇家贝蒂斯
2 (1) 华金 瓦伦西亚
2 (1) 苏塞塔 毕尔巴鄂
2 (1) P-赫尔南德斯 赫塔菲
2 (2) 塞纳 比利亚雷亚尔
1 卡姆尼亚斯 维尔瓦
1 巴斯克斯 维尔瓦
1 伊尼戈 穆尔西亚
1 鲁本-卡斯特罗 拉科鲁尼亚
1 克鲁查加 奥萨苏纳
1 贝拉 奥萨苏纳
1 耶斯特 毕尔巴鄂
1 杜舍尔 桑坦德竞技
1 H-克里斯蒂安 拉科鲁尼亚
1 皮雷 比利亚雷亚尔
1 萨瓦莱塔 西班牙人
1 卡皮 皇家贝蒂斯
1 西甘 比利亚雷亚尔
1 鲍尔森 塞维利亚
1 I-乌切 赫塔菲
1 普尼亚尔 奥萨苏纳
1 伊巴内斯 马德里竞技
1 阿尔祖 皇家贝蒂斯
1 奥斯卡 萨拉戈萨
1 M-格拉内罗 赫塔菲
1 巴雷罗 马洛卡
1 埃尔格拉 瓦伦西亚
1 加比隆多 毕尔巴鄂
1 G-米利托 巴塞罗那
1 托马西 莱万特
1 塞杜-凯塔 塞维利亚
1 安古洛 瓦伦西亚
1 科洛 西班牙人
1 阿卡西耶特 阿尔梅里亚
1 弗埃格 莱万特
1 波尔蒂略 奥萨苏纳
1 居拉多 马德里竞技
1 D-洛佩斯 毕尔巴鄂
1 阿尔宾 赫塔菲
1 巴普蒂斯塔 皇家马德里
1 马图扎伦 萨拉戈萨
1 马内 阿尔梅里亚
1 T-埃托 维尔瓦
1 S-乔纳森 西班牙人
1 米盖尔 瓦伦西亚
1 P-洛佩斯 瓦拉多利德 1
1 雷盖罗 穆尔西亚
1 V-纳诺 皇家贝蒂斯
1 A-科内 塞维利亚
1 加拉多 穆西亚
1 克鲁萨特 阿尔梅里亚
1 E-莫雷蒂 瓦伦西亚
1 Y-图雷 巴塞罗那
1 卡尔沃 瓦拉杜利德
1 费尔南多 皇家贝蒂斯
1 古蒂 皇家马德里
1 K-乌切 阿尔梅里亚
1 科姆 瓦拉杜利德
1 佩尼亚 马德里竞技
1 萨帕特尔 萨拉戈萨
1 马科斯 巴塞罗那
1 梅西亚 穆西亚
1 拉米斯 马洛卡
1 斯莫拉雷克 桑坦德竞技
1 古丁 维拉利尔
1 博迪波 拉科鲁尼亚
1 塞斯马 瓦拉多利德
1 凯帕 赫塔菲
1 图尼 马洛卡
1 德科 巴塞罗那
1 I-阿隆索 穆尔西亚
1 埃蒂恩 列万特
1 努涅斯 马洛卡
1 奥贝切 瓦拉杜利德
1 C-维克托 马洛卡
1 托马森 维拉利尔
1 G-阿贝尔 穆尔西亚
1 加雷 桑坦德竞技
1 索里亚诺 阿尔梅里亚
1 (1) 马雷斯卡 塞维利亚
1 (1) 维奎拉 莱万特
1 (1) 费尔南德斯 比利亚雷亚尔
0 雅克 西班牙人 1
0 泽卡斯特罗 马德里竞技 1
0 文塔 维拉利尔 1
0 奥西奥 毕尔巴鄂 1
0 巴拉甘 拉科鲁尼亚 1
0 桑切斯 桑坦德竞技 1
2010英超,德甲,西甲,意甲各俱乐部实力排行榜
欧洲主要联赛欧战最新排名
(截止2008年12月19日)
排名 国家 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 5年总分 剩余球队
1 英格兰 15.571 14.428 16.625 17.875 9.888 74.387 7/9
2 西班牙 12.437 15.642 19 13.875 10.562 71.516 6/8
3 意大利 14 15.357 11.928 10.25 9.625 61.16 7/8
4 德国 10.571 10.437 9.5 13.5 8.687 52.695 5/8
5 法国 11.428 10.812 10 6.928 7.857 47.025 5/7
6 俄罗斯 10 10 6.625 11.25 7 44.875 2/4
7 罗马尼亚 5.5 16.833 11.333 2.6 2.642 38.908 7
8 荷兰 12 7.583 8.214 5 5.333 38.13 3/6
9 葡萄牙 8.166 5.5 8.083 7.928 5.642 35.319 3/7
10 乌克兰 8.1 5.75 6.5 4.875 8.375 33.6 3/4
11 土耳其 5.375 4 6.1 9.75 6 31.225 1/4
12 希腊 6.166 3.333 4.666 7.5 6.25 27.915 2/4
其中罗马尼亚与苏格兰已经全部被淘汰了。
英超 切尔西 曼联 阿森纳 曼城 利物浦 热刺 维拉
意甲 国米 尤文 AC 罗马 热那亚 佛罗伦萨 桑普
西甲 巴萨 皇马 瓦伦 塞维利亚 马竞 比利亚雷亚尔
德甲 拜仁 沙尔克 不来梅 狼堡 勒沃库森 斯图加特