名维体育网

您现在的位置是: 首页 > 人物专区

文章内容

2013英超球员名单,2013英超夏季转会

tamoadmin 2024-05-27
切尔西(Chelsea)23 卡洛.库迪奇尼 Carlo Cudicini 守门员 183cm 78kg 意大利 1973.09.061 彼特·切赫 Petr

2013英超球员名单,2013英超夏季转会

切尔西(Chelsea)

23 卡洛.库迪奇尼 Carlo Cudicini 守门员 183cm 78kg 意大利 1973.09.06

1 彼特·切赫 Petr Cech 守门员 197cm 87kg 捷克 1982.05.20

40 亨里克·希拉里奥 Henrique Hilario M. A. Sampaio 守门员 189cm 85kg 葡萄牙 1975.10.21

6 里卡多·卡瓦略 Ricardo Carvalho Silveira 后卫 183cm 79kg 葡萄牙 1978.05.18

9 哈利德·鲍拉赫鲁兹 Khalid Boulahrouz 后卫 176cm 74kg 荷兰 1981.12.28

33 努诺·莫莱斯 Nuno Miguel Barbosa Morais 后卫 185cm 78kg 葡萄牙 1984.01.29

20 保罗·费雷拉 Paulo Renato Rebocho Ferreira 后卫 182cm 76kg 葡萄牙 1979.01.18

18 韦恩·布里奇 Wayne Bridge 后卫 178cm 77kg 英格兰 1980.08.05

3 阿什利·科尔 Ashley Cole 后卫 173cm 67kg 英格兰 1980.12.20

26 约翰·特里 John Terry 后卫 183cm 78kg 英格兰 1980.12.07

19 拉萨纳·迪亚拉 Lassana Diarra 中场 173cm 68kg 法国 1985.03.10

12 约翰·奥比·米克尔 John Obi Mikel 中场 180cm 70kg 挪威 1987.04.22

24 肖恩·赖特-菲利普斯 Shaun Wright-Phillips 中场 168cm 64kg 英格兰 1981.10.25

4 克劳德·马克莱莱 Claude Makelele 中场 170cm 65kg 法国 1973.02.18

14 格雷米 Geremi Nijtap Fotso 中场 180cm 78kg 喀麦隆 1978.12.20

5 米歇尔·埃辛 Michael Essien 中场 180cm 78kg 加纳 1982.12.08

13 米切尔·巴拉克 Michael Ballack 中场 189cm 80kg 德国 1976.09.02

8 弗兰克·兰帕德 Frank Lampard 中场 185cm 75kg 英格兰 1978.06.21

10 乔·科尔 Joe Cole 中场 172cm 70kg 英格兰 1981.11.08

21 萨洛蒙·卡劳 Salomon Kalou 前锋 175cm 77kg 科特迪瓦 1985.08.05

16 阿尔扬·罗本 Arjen Robben 前锋 186cm 80kg 荷兰 1984.01.02

11 迪迪埃·德罗巴 Didier Drogba 前锋 180cm 74kg 科特迪瓦 1978.03.11

7 安德烈·舍甫琴科 Andriy Shevchenko 前锋 183cm 73kg 乌克兰 1976.09.29

曼联(Man U.)

29 托马斯·库茨萨克 Tomasz Kuszczak 守门员 190cm 84kg 波兰 1982.03.20

19 埃德温·范德萨 Edwin Van der Sar 守门员 197cm 83kg 荷兰 1970.10.29

44 亚当·埃克斯利 Adam Eckersley 后卫 175cm 76kg 英格兰 1985.09.05

15 内曼贾·维迪奇 Nemanja Vidic 后卫 188cm 84kg 塞黑 1981.10.21

22 约翰·奥谢 John O'Shea 后卫 190cm 75kg 爱尔兰 1981.04.30

3 帕特里斯·埃弗拉 Patrice Evra 后卫 174cm 70kg 法国 1981.05.15

4 加布里埃尔·海茵策 Gabriel Omar Heinze 后卫 178cm 78kg 阿根廷 1978.03.19

5 里奥·费迪南德 Rio Ferdinand 后卫 190cm 79kg 英格兰 1978.11.07

27 米歇尔·西尔维斯特 Mickael Silvestre 后卫 184cm 83kg 法国 1977.08.09

6 韦斯·布朗 Wes Brown 后卫 184cm 75kg 英格兰 1979.10.13

2 加里·内维尔 Gary Neville 后卫 180cm 73kg 英格兰 1975.02.18

13 朴智星 Ji-Sung Park 中场 175cm 70kg 韩国 1981.02.25

16 米切尔·卡里克 Michael Carrick 中场 183cm 74kg 英格兰 1981.07.28

23 基兰·理查德森 Kieran Richardson 中场 179cm 71kg 英格兰 1984.10.21

18 保罗·斯科尔斯 Paul Scholes 中场 170cm 74kg 英格兰 1974.11.16

11 瑞恩·吉格斯 Ryan Giggs 中场 180cm 68kg 威尔士 1973.11.29

24 达伦·弗莱彻 Darren Fletcher 中场 183cm 83kg 苏格兰 1984.02.01

7 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 Cristiano Ronaldo 前锋 188cm 79kg 葡萄牙 1985.02.05

9 路易斯·萨哈 Louis Saha 前锋 185cm 73kg 法国 1978.08.08

8 韦恩·鲁尼 Wayne Rooney 前锋 181cm 70kg 英格兰 1985.10.24

14 阿兰·史密斯 Alan Smith 前锋 175cm 69kg 英格兰 1980.10.20

20 索尔斯克亚 Ole Gunnar Solskjaer 前锋 174cm 74kg 挪威 1973.02.26

利物浦(Liverpool)

40 戴维·马丁David Martin 守门员 185cm 86kg 英格兰 1986.01.22

25 何塞·雷纳 Jose Manuel Reina Paez 守门员 187cm 85kg 西班牙 1982.08.31

1 杰尔兹·杜德克 Jerzy Dudek 守门员 187cm 81kg 波兰 1973.03.23

29 加布里埃尔·帕莱塔 Gabriel Paletta 后卫 190cm 80kg 阿根廷 1986.02.16

5 丹尼尔·阿格尔 Daniel Agger 后卫 187cm 75kg 丹麦 1984.12.12

12 法比奥·奥雷利奥 Fabio Aurelio 后卫 178cm 75kg 巴西 1979.09.24

3 斯蒂夫·芬南 Steve Finnan 后卫 175cm 68kg 爱尔兰 1976.04.24

23 雅梅·卡拉格 Jamie Carragher 后卫 188cm 81kg 英格兰 1978.01.28

4 萨米·海皮亚 Sami Hyypia 后卫 192cm 85kg 芬兰 1973.10.07

22 墨罕默德·西索科 Mohamed Lamine Sissoko 中场 189cm 79kg 法国 1985.01.22

14 哈比·阿隆素 Xabier Alonso Olano 中场 183cm 75kg 西班牙 1981.11.25

16 杰梅恩·彭南特 Jermaine Pennant 中场 165cm 68kg 英格兰 1983.01.15

10 路易斯·加西亚 Luis Garcia Sainz 中场 177cm 65kg 西班牙 1978.06.24

7 哈里·科威尔 Harry Kewell 中场 182cm 74kg 澳大利亚 1978.09.22

30 鲍德温·岑登 Boudewijn Zenden 中场 174cm 70kg 荷兰 1976.08.15

6 约翰·阿尔内·里瑟 John Arne Riise 中场 185cm 77kg 挪威 1980.09.24

8 斯蒂文·杰拉德 Steven Gerrard 中场 188cm 79kg 英格兰 1980.05.30

18 迪尔克·库伊特 Dirk Kuijt 前锋 184cm 77kg 荷兰 1980.07.22

11 克·冈萨雷斯 Mark Dennis Gonzalez 前锋 174cm 70kg 智利 1984.07.10

15 彼得·克劳奇 Peter Crouch 前锋 198cm 70kg 英格兰 1981.01.30

9 罗比·福勒 Robbie Fowler 前锋 180cm 72kg 英格兰 1975.04.09

17 克莱格·贝拉米 Craig Bellamy 前锋 175cm 68kg 威尔士 1979.07.13

阿森纳(Arsenal)

1 延斯·莱曼 Jens Lehmann 守门员 190cm 87kg 德国 1969.11.10

24 曼努埃尔·阿穆尼亚 Manuel Almunia Rivero 守门员 190cm 80kg 西班牙 1977.05.19

21 马特·普姆 Mart Poom 守门员 194cm 86kg 爱沙尼亚 1972.02.03

20 约翰·乔鲁 Johan Djourou 后卫 192cm 89kg 瑞士 1987.01.01

27 埃曼努埃尔·埃布 Emmanuel Eboue 后卫 178cm 72kg 科特迪瓦 1983.06.04

22 盖尔·克利希 Gael Clichy 后卫 181cm 72kg 法国 1985.07.26

6 菲利普·森德罗斯 Philippe Senderos 后卫 190cm 84kg 瑞士 1985.02.14

34 马菲.科诺尼 Matthew Connolly 后卫 186 cm 71kg 英格兰 1987.09.24

5 科洛·图雷 Abib Kolo Toure 后卫 183cm 76kg 科特迪瓦 1981.03.19

3 威廉·加拉 William Gallas 后卫 181cm 72kg 法国 1977.08.17

15 德尼尔森 Denilson Pereira Neves 中场 178cm 68kg 巴西 1988.02.16

4 弗朗塞茨·法布雷加斯 Francesc Fabregas 中场 177cm 69kg 西班牙 1987.05.04

17 亚历山大·宋 Alexandre Song Bilong 中场 182cm 76kg 喀麦隆 1987.04.09

2 瓦西里基·迪亚比 Vassiriki Diaby 中场 188cm 78kg 法国 1986.05.11

9 胡利奥·巴普蒂斯塔 Julio Cesar Baptista 中场 183cm 72kg 巴西 1981.10.01

16 马蒂奥·福拉米尼 Mathieu Flamini 中场 178cm 67kg 法国 1984.03.07

19 吉尔伯托·席尔瓦 Gilberto Aparecido da Silva 中场 191cm 78kg 巴西 1976.10.07

7 托马斯·罗斯基 Tomas Rosicky 中场 178cm 65kg 捷克 1980.10.04

13 亚历山大·赫莱布 Alexander Hleb 中场 182cm 72kg 白俄罗斯 1981.05.01

12 劳伦 Lauren Etame Mayer 中场 180cm 71kg 喀麦隆 1977.01.19

8 弗雷德里克·永贝里 Fredrik Ljungberg 中场 176cm 75kg 瑞典 1977.04.16

32 蒂奥·沃尔科特 Theo Walcott 前锋 176cm 68kg 英格兰 1989.03.16

25 埃曼努埃尔·阿德巴约 Emmanuel Adebayor 前锋 190cm 75kg 多哥 1984.02.26

11 罗宾·范·佩希 Robin van Persie 前锋 183cm 71kg 荷兰 1983.08.06

30 杰雷米·阿莱迪尔 Jeremie Aliadiere 前锋 183cm 70kg 法国 1983.03.30

14 蒂埃里·亨利 Thierry Henry 前锋 185cm 83kg 法国 1977.08.17

楼主说的应该是这传统的四大豪门吧 曼城在英超传统意义上不在四大豪门之列

利物浦:

号码 球员 位置 状态

1 琼斯 门将

2 约翰逊 右后卫

3 恩里克 左后卫

5 阿格 中后卫

6 奥雷利奥 左后卫

7 苏亚雷斯 前锋

8 杰拉德 前腰

9 卡罗尔 前锋

11 马克西 前腰

14 亨德逊 中前卫

16 科阿特斯 中后卫

18 库伊特 右前卫

19 唐宁 左前卫

20 斯皮林 前卫

21 卢卡斯 后腰

23 卡拉格 中后卫

25 雷纳 门将

26 亚当 中前卫

32 多尼 门将

33 谢尔维 前腰

34 凯利 后卫

37 什克特尔 中后卫

38 弗拉纳根 后卫

39 贝拉米 中锋

阿森纳:

01 阿穆尼亚 (Manuel Almunia)

13 斯泽斯尼 (Wojciech Szczesny)

21 法比安斯基 (Lukasz Fabianski)

后卫

03 萨尼亚 (Bacary Sagna)

04 默特萨克 (Per Mertesacker)

05 费尔马伦 (Thomas Vermaelen)

06 科斯切尔尼 (Laurent Koscielny)

11 桑托斯 (Andre Santos)

18 斯奎拉奇 (Sebastien Squillaci)

20 朱鲁 (Johan Djourou)

25 延金森 (Carl Jenkinson)

28 吉布斯 (Kieran Gibbs)

49 米奎尔 (Ignasi Miquel)

中场

02 迪亚比 (Abou Diaby)

07 罗西基 (Tomas Rosicky)

08 阿尔特塔 (Mikel Arteta)

15 张伯伦 (Alex Oxlade-Chamberlain)

16 拉姆齐 (Aaron Ramsey)

17 宋 (Alexandre Song)

19 威尔希尔 (Jack Wilshere)

30 贝纳永 (Yossi Benayoun)

39 科奎林 (Francis Coquelin)

前锋

09 朴主永 (Chu Young Park)

10 范佩西 (Robin van Persie)

14 沃尔科特 (Theo Walcott)

27 热尔维尼奥 (Gervinho)

29 沙马赫 (Marouane Chamakh)

切尔西:

前锋

9 费尔南多·托雷斯(Fernando Torres)

11 迪迪埃·德罗巴(Didier Drogba)

21 萨洛蒙·卡卢(Salomon Kalou)

23 丹尼尔·斯图里奇(Daniel Sturridge)

18 罗梅卢·卢卡库(Romelu Lukaku )

10 胡安·马塔(Juan Mata)

中场

5 迈克尔·埃辛(Michael Essien)

7 拉米雷斯(Ramires)

8 弗兰克·兰帕德(Frank Lampard)

12 米克尔(John Obi Mikel)

15 弗洛伦特·马卢达(Florent Malouda)

6 奥里奥尔·罗梅乌·比达尔(Oriol Romeu Vidal)

20 乔希·麦凯克伦(Josh McEachran)

16 梅勒莱斯(Raul Jose Trindade Meireles)

后卫

2 布拉尼斯拉夫·伊万诺维奇(Branislav Ivanovic)

3 阿什利·科尔(Ashley Cole)

17 何塞·博辛瓦(José Bosingwa)

19 保罗·费雷拉(Paulo Ferreira)

26 约翰·特里(John Terry)

4 大卫·路易斯(David Luiz)

34 瑞恩·贝特兰德(Ryan Bertrand)

24 加里·卡希尔(Gary Cahill)

门将

1 彼得·切赫(Petr cech)

22 罗斯·特恩布尔(Ross Turnbull)

40 亨里克·希拉里奥(Henrique Hilário)

曼联:

号码 中文名 英文名 出生日期 所属足协 加盟时间 原俱乐部 转会费

门将

1大卫·德赫亚

29托马什·库什恰克

34安德斯·林德加德

40本·阿莫斯

后卫

3帕特里斯·埃弗拉

4菲尔·琼斯

5里奥·费迪南德

6乔尼·埃文斯

12克里斯·斯莫林

15内马尼亚·维迪奇

20法比奥·达·席尔瓦

21拉斐尔·达·席尔瓦

中场

8安德森·路易斯·德·阿布鲁·奥利维拉

11瑞恩·吉格斯

13朴智星

16迈克尔·卡里克

17纳尼

18阿什利·扬

23汤姆·克莱维利

24达伦·弗莱彻

25安东尼奥·瓦伦西亚

28达隆·吉布森

42保罗·博格巴

49拉威尔·莫里森

前锋

7迈克尔·欧文

9迪米塔尔·贝尔巴托夫

10韦恩·鲁尼

14哈维尔·埃尔南德斯

19丹尼·维尔贝克

27费德里科·马切达

32马默·比莱姆·迪乌夫

找出来这么多不容易 楼主给点辛苦分吧!